temperature
1 	 7.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.46988 	 236.68118 	 5 
3 	 9.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.47759 	 236.58287 	 1 
4 	 7.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.44075 	 236.66145 	 1 
5 	 7.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.46595 	 236.66284 	 1 
6 	 9.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.46155 	 236.59212 	 1 
7 	 7.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.46550 	 236.67879 	 1 
8 	 7.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.42929 	 236.65273 	 1 
9 	 6.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.46506 	 236.69978 	 1 
10 	 9.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.42527 	 236.59453 	 1 
11 	 8.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.41694 	 236.62013 	 1 
12 	 8.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.43462 	 236.61189 	 1 
13 	 9.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.45325 	 236.57372 	 1 
14 	 7.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.43586 	 236.68878 	 1 
15 	 8.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.41534 	 236.65196 	 1 
16 	 8.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.45185 	 236.60706 	 1 
17 	 8.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.46632 	 236.55803 	 1 
18 	 6.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.48652 	 236.67603 	 1 
19 	 8.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.41817 	 236.68567 	 1 
20 	 8.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.47882 	 236.63484 	 1 
21 	 7.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.47437 	 236.61943 	 1 
22 	 8.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.45337 	 236.64053 	 1 
23 	 9.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.41777 	 236.63271 	 1 
24 	 6.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.48492 	 236.68611 	 1 
25 	 7.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.44509 	 236.67241 	 1 
26 	 7.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.45621 	 236.66217 	 1 
29 	 7.9 	 2012 02 04 16 18 	 48.43287 	 236.64902 	 1 
30 	 8.9 	 2012 02 04 16 18 	 48.48060 	 236.59982 	 1 
28 	 8.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.42752 	 236.67160 	 1 
31 	 9.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.42047 	 236.51416 	 3 
27 	 8.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.47687 	 236.60890 	 1 
33 	 7.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.46834 	 236.64104 	 1 
42 	 6.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.56215 	 236.53410 	 2 
56 	 7.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.45716 	 236.45084 	 3 
40 	 9.9 	 2012 02 04 16 18 	 48.45148 	 236.49484 	 3 
39 	 9.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.46552 	 236.49382 	 3 
57 	 9.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.42180 	 236.50533 	 3 
32 	 9.9 	 2012 02 04 16 18 	 48.43558 	 236.51408 	 3 
60 	 9.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.43822 	 236.60411 	 1 
59 	 12.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.38739 	 236.28291 	 3 
34 	 9.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.45295 	 236.52251 	 3 
55 	 9.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.44884 	 236.51353 	 3 
58 	 9.9 	 2012 02 04 16 18 	 48.41914 	 236.51208 	 3 
37 	 11.9 	 2012 02 04 16 18 	 48.37099 	 236.25043 	 3 
35 	 9.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.44283 	 236.50426 	 3 
66 	 10.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.52345 	 236.56689 	 4 
61 	 7.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.52731 	 236.63023 	 4 
64 	 6.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.50136 	 236.63918 	 4 
72 	 8.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.29807 	 236.46849 	 5 
71 	 5.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.53755 	 236.49883 	 5 
73 	 10.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.45365 	 236.57896 	 1 
74 	 8.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.44562 	 236.63943 	 1 
67 	 7.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.65289 	 236.59554 	 4 
81 	 7.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.46971 	 236.65492 	 1 
80 	 6.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.48214 	 236.67046 	 1 
50 	 5.4 	 2012 02 04 16 18 	 49.31237 	 235.73209 	 23 
79 	 6.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.47133 	 236.69336 	 1 
76 	 7.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.47919 	 236.66948 	 1 
75 	 7.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.42351 	 236.65324 	 1 
77 	 8.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.46693 	 236.60825 	 1 
82 	 8.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.46075 	 236.60684 	 1 
78 	 8.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.44078 	 236.63687 	 1 
84 	 5.1 	 2012 02 04 16 18 	 49.35101 	 235.52763 	 21 
83 	 5.7 	 2012 02 04 16 18 	 49.32199 	 235.65735 	 21 
85 	 8.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.82901 	 235.94817 	 10 
70 	 7.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.67009 	 236.57884 	 4 
62 	 8.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.68043 	 236.54308 	 4 
63 	 7.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.56769 	 236.59674 	 4 
86 	 3.1 	 2012 02 04 16 18 	 49.22623 	 235.97304 	 20 
90 	 9.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.45712 	 236.56282 	 1 
91 	 5.6 	 2012 02 04 16 18 	 49.30524 	 235.57375 	 21 
89 	 5.7 	 2012 02 04 16 18 	 49.31116 	 235.67303 	 21 
92 	 6.1 	 2012 02 04 16 18 	 49.49714 	 235.65251 	 21 
93 	 10.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.65376 	 236.37630 	 14 
94 	 4.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.76597 	 236.73196 	 40 
96 	 5.4 	 2012 02 04 16 18 	 49.44586 	 235.30074 	 21 
95 	 5.3 	 2012 02 04 16 18 	 49.34851 	 235.59904 	 21 
97 	 5.3 	 2012 02 04 16 18 	 49.34509 	 235.55637 	 21 
98 	 9.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.41612 	 236.67038 	 1 
103 	 7.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.65997 	 236.42976 	 10 
105 	 8.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.55653 	 235.60083 	 3 
108 	 2.2 	 2012 02 04 16 18 	 49.24596 	 235.19583 	 23 
69 	 8.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.66640 	 236.58368 	 4 
109 	 8.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.57446 	 236.55360 	 4 
68 	 7.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.56966 	 236.54698 	 4 
110 	 4.8 	 2012 02 04 16 18 	 49.27375 	 235.80914 	 21 
111 	 5.8 	 2012 02 04 16 18 	 49.31488 	 235.68845 	 21 
112 	 3.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.79427 	 236.82668 	 40 
114 	 3.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.88556 	 236.66589 	 40 
107 	 9.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.46611 	 236.50352 	 3 
100 	 7.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.48114 	 236.48746 	 5 
104 	 9.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.42814 	 236.47092 	 3 
101 	 6.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.51011 	 236.47591 	 5 
117 	 3.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.85546 	 236.49693 	 40 
120 	 8.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.77670 	 236.55292 	 40 
121 	 3.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.85540 	 236.49274 	 40 
125 	 7.9 	 2012 02 04 16 18 	 48.43347 	 236.67577 	 5 
126 	 9.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.78588 	 236.30539 	 10 
127 	 8.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.78482 	 236.28358 	 10 
128 	 9.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.43599 	 236.53709 	 3 
133 	 8.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.65230 	 236.34875 	 10 
132 	 7.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.61536 	 236.36893 	 14 
134 	 8.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.46482 	 236.62627 	 5 
136 	 3.6 	 2012 02 04 16 18 	 49.22668 	 235.95438 	 20 
129 	 4.1 	 2012 02 04 16 18 	 49.18169 	 235.99152 	 23 
141 	 3.6 	 2012 02 04 16 18 	 49.17834 	 235.98520 	 20 
138 	 5.2 	 2012 02 04 16 18 	 49.15220 	 236.06168 	 20 
143 	 7.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.46234 	 236.69144 	 5 
144 	 8.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.43937 	 236.65015 	 5 
142 	 9.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.45444 	 236.56151 	 5 
159 	 7.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.44842 	 236.67529 	 5 
160 	 9.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.65681 	 236.35684 	 14 
145 	 11.8 	 2012 02 04 16 18 	 49.16297 	 238.05214 	 50 
162 	 7.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.45241 	 236.67117 	 5 
139 	 4.8 	 2012 02 04 16 18 	 49.23282 	 236.03230 	 20 
161 	 10.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.83490 	 234.86427 	 65 
163 	 7.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.46481 	 236.68562 	 5 
165 	 3.2 	 2012 02 04 16 18 	 49.26101 	 235.19337 	 60 
166 	 2.7 	 2012 02 04 16 18 	 49.22707 	 235.20769 	 60 
167 	 10.9 	 2012 02 04 16 18 	 49.15038 	 234.09534 	 60 
168 	 8.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.93982 	 234.45547 	 60 
169 	 7.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.43776 	 236.46712 	 5 
174 	 6.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.62580 	 236.57738 	 4 
175 	 5.9 	 2012 02 04 16 18 	 48.52813 	 236.49625 	 5 
176 	 8.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.41796 	 236.68190 	 5 
humidity
1 	 74 	 2012 02 04 16 18 	 48.46988 	 236.68118 	 5 
3 	 58 	 2012 02 04 16 18 	 48.47759 	 236.58287 	 1 
4 	 68 	 2012 02 04 16 18 	 48.44075 	 236.66145 	 1 
5 	 75 	 2012 02 04 16 18 	 48.46595 	 236.66284 	 1 
7 	 82 	 2012 02 04 16 18 	 48.46550 	 236.67879 	 1 
9 	 75 	 2012 02 04 16 18 	 48.46506 	 236.69978 	 1 
10 	 62 	 2012 02 04 16 18 	 48.42527 	 236.59453 	 1 
11 	 63 	 2012 02 04 16 18 	 48.41694 	 236.62013 	 1 
12 	 65 	 2012 02 04 16 18 	 48.43462 	 236.61189 	 1 
13 	 57 	 2012 02 04 16 18 	 48.45325 	 236.57372 	 1 
14 	 67 	 2012 02 04 16 18 	 48.43586 	 236.68878 	 1 
15 	 66 	 2012 02 04 16 18 	 48.41534 	 236.65196 	 1 
16 	 64 	 2012 02 04 16 18 	 48.45185 	 236.60706 	 1 
17 	 62 	 2012 02 04 16 18 	 48.46632 	 236.55803 	 1 
18 	 79 	 2012 02 04 16 18 	 48.48652 	 236.67603 	 1 
19 	 68 	 2012 02 04 16 18 	 48.41817 	 236.68567 	 1 
20 	 71 	 2012 02 04 16 18 	 48.47882 	 236.63484 	 1 
21 	 72 	 2012 02 04 16 18 	 48.47437 	 236.61943 	 1 
22 	 70 	 2012 02 04 16 18 	 48.45337 	 236.64053 	 1 
24 	 81 	 2012 02 04 16 18 	 48.48492 	 236.68611 	 1 
25 	 76 	 2012 02 04 16 18 	 48.44509 	 236.67241 	 1 
29 	 70 	 2012 02 04 16 18 	 48.43287 	 236.64902 	 1 
30 	 67 	 2012 02 04 16 18 	 48.48060 	 236.59982 	 1 
31 	 59 	 2012 02 04 16 18 	 48.42047 	 236.51416 	 3 
27 	 69 	 2012 02 04 16 18 	 48.47687 	 236.60890 	 1 
33 	 76 	 2012 02 04 16 18 	 48.46834 	 236.64104 	 1 
42 	 76 	 2012 02 04 16 18 	 48.56215 	 236.53410 	 2 
56 	 66 	 2012 02 04 16 18 	 48.45716 	 236.45084 	 3 
40 	 49 	 2012 02 04 16 18 	 48.45148 	 236.49484 	 3 
39 	 60 	 2012 02 04 16 18 	 48.46552 	 236.49382 	 3 
57 	 54 	 2012 02 04 16 18 	 48.42180 	 236.50533 	 3 
32 	 52 	 2012 02 04 16 18 	 48.43558 	 236.51408 	 3 
60 	 66 	 2012 02 04 16 18 	 48.43822 	 236.60411 	 1 
59 	 33 	 2012 02 04 16 18 	 48.38739 	 236.28291 	 3 
34 	 52 	 2012 02 04 16 18 	 48.45295 	 236.52251 	 3 
55 	 59 	 2012 02 04 16 18 	 48.44884 	 236.51353 	 3 
37 	 35 	 2012 02 04 16 18 	 48.37099 	 236.25043 	 3 
35 	 54 	 2012 02 04 16 18 	 48.44283 	 236.50426 	 3 
66 	 61 	 2012 02 04 16 18 	 48.52345 	 236.56689 	 4 
61 	 74 	 2012 02 04 16 18 	 48.52731 	 236.63023 	 4 
64 	 77 	 2012 02 04 16 18 	 48.50136 	 236.63918 	 4 
72 	 79 	 2012 02 04 16 18 	 48.29807 	 236.46849 	 5 
73 	 56 	 2012 02 04 16 18 	 48.45365 	 236.57896 	 1 
74 	 66 	 2012 02 04 16 18 	 48.44562 	 236.63943 	 1 
67 	 79 	 2012 02 04 16 18 	 48.65289 	 236.59554 	 4 
81 	 78 	 2012 02 04 16 18 	 48.46971 	 236.65492 	 1 
80 	 87 	 2012 02 04 16 18 	 48.48214 	 236.67046 	 1 
50 	 90 	 2012 02 04 16 18 	 49.31237 	 235.73209 	 23 
76 	 82 	 2012 02 04 16 18 	 48.47919 	 236.66948 	 1 
75 	 74 	 2012 02 04 16 18 	 48.42351 	 236.65324 	 1 
82 	 68 	 2012 02 04 16 18 	 48.46075 	 236.60684 	 1 
78 	 71 	 2012 02 04 16 18 	 48.44078 	 236.63687 	 1 
84 	 89 	 2012 02 04 16 18 	 49.35101 	 235.52763 	 21 
83 	 89 	 2012 02 04 16 18 	 49.32199 	 235.65735 	 21 
85 	 65 	 2012 02 04 16 18 	 48.82901 	 235.94817 	 10 
62 	 69 	 2012 02 04 16 18 	 48.68043 	 236.54308 	 4 
63 	 81 	 2012 02 04 16 18 	 48.56769 	 236.59674 	 4 
86 	 97 	 2012 02 04 16 18 	 49.22623 	 235.97304 	 20 
90 	 60 	 2012 02 04 16 18 	 48.45712 	 236.56282 	 1 
91 	 89 	 2012 02 04 16 18 	 49.30524 	 235.57375 	 21 
89 	 87 	 2012 02 04 16 18 	 49.31116 	 235.67303 	 21 
92 	 88 	 2012 02 04 16 18 	 49.49714 	 235.65251 	 21 
93 	 60 	 2012 02 04 16 18 	 48.65376 	 236.37630 	 14 
94 	 88 	 2012 02 04 16 18 	 48.76597 	 236.73196 	 40 
96 	 88 	 2012 02 04 16 18 	 49.44586 	 235.30074 	 21 
95 	 88 	 2012 02 04 16 18 	 49.34851 	 235.59904 	 21 
97 	 86 	 2012 02 04 16 18 	 49.34509 	 235.55637 	 21 
98 	 68 	 2012 02 04 16 18 	 48.41612 	 236.67038 	 1 
103 	 70 	 2012 02 04 16 18 	 48.65997 	 236.42976 	 10 
105 	 77 	 2012 02 04 16 18 	 48.55653 	 235.60083 	 3 
108 	 95 	 2012 02 04 16 18 	 49.24596 	 235.19583 	 23 
69 	 78 	 2012 02 04 16 18 	 48.66640 	 236.58368 	 4 
109 	 69 	 2012 02 04 16 18 	 48.57446 	 236.55360 	 4 
68 	 72 	 2012 02 04 16 18 	 48.56966 	 236.54698 	 4 
110 	 86 	 2012 02 04 16 18 	 49.27375 	 235.80914 	 21 
111 	 83 	 2012 02 04 16 18 	 49.31488 	 235.68845 	 21 
112 	 94 	 2012 02 04 16 18 	 48.79427 	 236.82668 	 40 
114 	 96 	 2012 02 04 16 18 	 48.88556 	 236.66589 	 40 
107 	 58 	 2012 02 04 16 18 	 48.46611 	 236.50352 	 3 
100 	 69 	 2012 02 04 16 18 	 48.48114 	 236.48746 	 5 
104 	 60 	 2012 02 04 16 18 	 48.42814 	 236.47092 	 3 
101 	 73 	 2012 02 04 16 18 	 48.51011 	 236.47591 	 5 
117 	 94 	 2012 02 04 16 18 	 48.85546 	 236.49693 	 40 
120 	 67 	 2012 02 04 16 18 	 48.77670 	 236.55292 	 40 
121 	 98 	 2012 02 04 16 18 	 48.85540 	 236.49274 	 40 
125 	 72 	 2012 02 04 16 18 	 48.43347 	 236.67577 	 5 
126 	 74 	 2012 02 04 16 18 	 48.78588 	 236.30539 	 10 
127 	 73 	 2012 02 04 16 18 	 48.78482 	 236.28358 	 10 
128 	 58 	 2012 02 04 16 18 	 48.43599 	 236.53709 	 3 
133 	 70 	 2012 02 04 16 18 	 48.65230 	 236.34875 	 10 
132 	 70 	 2012 02 04 16 18 	 48.61536 	 236.36893 	 14 
134 	 73 	 2012 02 04 16 18 	 48.46482 	 236.62627 	 5 
136 	 94 	 2012 02 04 16 18 	 49.22668 	 235.95438 	 20 
129 	 93 	 2012 02 04 16 18 	 49.18169 	 235.99152 	 23 
141 	 97 	 2012 02 04 16 18 	 49.17834 	 235.98520 	 20 
138 	 94 	 2012 02 04 16 18 	 49.15220 	 236.06168 	 20 
143 	 73 	 2012 02 04 16 18 	 48.46234 	 236.69144 	 5 
144 	 75 	 2012 02 04 16 18 	 48.43937 	 236.65015 	 5 
142 	 65 	 2012 02 04 16 18 	 48.45444 	 236.56151 	 5 
159 	 70 	 2012 02 04 16 18 	 48.44842 	 236.67529 	 5 
160 	 69 	 2012 02 04 16 18 	 48.65681 	 236.35684 	 14 
145 	 51 	 2012 02 04 16 18 	 49.16297 	 238.05214 	 50 
162 	 78 	 2012 02 04 16 18 	 48.45241 	 236.67117 	 5 
139 	 93 	 2012 02 04 16 18 	 49.23282 	 236.03230 	 20 
161 	 68 	 2012 02 04 16 18 	 48.83490 	 234.86427 	 65 
163 	 80 	 2012 02 04 16 18 	 48.46481 	 236.68562 	 5 
165 	 95 	 2012 02 04 16 18 	 49.26101 	 235.19337 	 60 
166 	 97 	 2012 02 04 16 18 	 49.22707 	 235.20769 	 60 
167 	 72 	 2012 02 04 16 18 	 49.15038 	 234.09534 	 60 
168 	 82 	 2012 02 04 16 18 	 48.93982 	 234.45547 	 60 
169 	 68 	 2012 02 04 16 18 	 48.43776 	 236.46712 	 5 
174 	 74 	 2012 02 04 16 18 	 48.62580 	 236.57738 	 4 
175 	 88 	 2012 02 04 16 18 	 48.52813 	 236.49625 	 5 
176 	 64 	 2012 02 04 16 18 	 48.41796 	 236.68190 	 5 
wind
1 	 4.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.46988 	 236.68118 	 5 
3 	 2.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.47759 	 236.58287 	 1 
4 	 2.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.44075 	 236.66145 	 1 
5 	 0.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.46595 	 236.66284 	 1 
6 	 5.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.46155 	 236.59212 	 1 
7 	 3.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.46550 	 236.67879 	 1 
8 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.42929 	 236.65273 	 1 
9 	 1.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.46506 	 236.69978 	 1 
10 	 3.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.42527 	 236.59453 	 1 
11 	 2.9 	 2012 02 04 16 18 	 48.41694 	 236.62013 	 1 
12 	 4.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.43462 	 236.61189 	 1 
13 	 1.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.45325 	 236.57372 	 1 
14 	 1.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.43586 	 236.68878 	 1 
15 	 3.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.41534 	 236.65196 	 1 
16 	 2.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.45185 	 236.60706 	 1 
17 	 0.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.46632 	 236.55803 	 1 
18 	 3.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.48652 	 236.67603 	 1 
19 	 3.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.41817 	 236.68567 	 1 
20 	 0.9 	 2012 02 04 16 18 	 48.47882 	 236.63484 	 1 
21 	 2.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.47437 	 236.61943 	 1 
22 	 2.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.45337 	 236.64053 	 1 
24 	 3.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.48492 	 236.68611 	 1 
25 	 5.8 	 2012 02 04 16 18 	 48.44509 	 236.67241 	 1 
26 	 3.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.45621 	 236.66217 	 1 
29 	 1.9 	 2012 02 04 16 18 	 48.43287 	 236.64902 	 1 
30 	 1.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.48060 	 236.59982 	 1 
28 	 2.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.42752 	 236.67160 	 1 
31 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.42047 	 236.51416 	 3 
27 	 2.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.47687 	 236.60890 	 1 
33 	 1.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.46834 	 236.64104 	 1 
42 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.56215 	 236.53410 	 2 
56 	 0.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.45716 	 236.45084 	 3 
40 	 3.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.45148 	 236.49484 	 3 
39 	 1.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.46552 	 236.49382 	 3 
57 	 3.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.42180 	 236.50533 	 3 
32 	 1.9 	 2012 02 04 16 18 	 48.43558 	 236.51408 	 3 
60 	 1.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.43822 	 236.60411 	 1 
59 	 1.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.38739 	 236.28291 	 3 
34 	 0.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.45295 	 236.52251 	 3 
55 	 0.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.44884 	 236.51353 	 3 
58 	 1.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.41914 	 236.51208 	 3 
37 	 2.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.37099 	 236.25043 	 3 
35 	 0.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.44283 	 236.50426 	 3 
66 	 0.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.52345 	 236.56689 	 4 
61 	 2.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.52731 	 236.63023 	 4 
64 	 2.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.50136 	 236.63918 	 4 
72 	 5.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.29807 	 236.46849 	 5 
71 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.53755 	 236.49883 	 5 
73 	 0.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.45365 	 236.57896 	 1 
74 	 1.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.44562 	 236.63943 	 1 
67 	 1.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.65289 	 236.59554 	 4 
81 	 2.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.46971 	 236.65492 	 1 
80 	 5.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.48214 	 236.67046 	 1 
50 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 49.31237 	 235.73209 	 23 
79 	 3.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.47133 	 236.69336 	 1 
76 	 5.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.47919 	 236.66948 	 1 
75 	 4.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.42351 	 236.65324 	 1 
77 	 2.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.46693 	 236.60825 	 1 
82 	 3.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.46075 	 236.60684 	 1 
78 	 1.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.44078 	 236.63687 	 1 
84 	 0.5 	 2012 02 04 16 18 	 49.35101 	 235.52763 	 21 
83 	 0.6 	 2012 02 04 16 18 	 49.32199 	 235.65735 	 21 
85 	 0.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.82901 	 235.94817 	 10 
70 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.67009 	 236.57884 	 4 
62 	 0.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.68043 	 236.54308 	 4 
63 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.56769 	 236.59674 	 4 
86 	 0.5 	 2012 02 04 16 18 	 49.22623 	 235.97304 	 20 
90 	 1.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.45712 	 236.56282 	 1 
91 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 49.30524 	 235.57375 	 21 
89 	 1.2 	 2012 02 04 16 18 	 49.31116 	 235.67303 	 21 
92 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 49.49714 	 235.65251 	 21 
93 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.65376 	 236.37630 	 14 
94 	 0.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.76597 	 236.73196 	 40 
96 	 0.5 	 2012 02 04 16 18 	 49.44586 	 235.30074 	 21 
95 	 0.8 	 2012 02 04 16 18 	 49.34851 	 235.59904 	 21 
97 	 0.5 	 2012 02 04 16 18 	 49.34509 	 235.55637 	 21 
98 	 0.5 	 2012 02 04 16 18 	 48.41612 	 236.67038 	 1 
103 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.65997 	 236.42976 	 10 
105 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.55653 	 235.60083 	 3 
108 	 0.4 	 2012 02 04 16 18 	 49.24596 	 235.19583 	 23 
69 	 1.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.66640 	 236.58368 	 4 
109 	 0.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.57446 	 236.55360 	 4 
68 	 0.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.56966 	 236.54698 	 4 
110 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 49.27375 	 235.80914 	 21 
111 	 1.4 	 2012 02 04 16 18 	 49.31488 	 235.68845 	 21 
112 	 0.6 	 2012 02 04 16 18 	 48.79427 	 236.82668 	 40 
114 	 0.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.88556 	 236.66589 	 40 
107 	 0.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.46611 	 236.50352 	 3 
100 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.48114 	 236.48746 	 5 
104 	 1.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.42814 	 236.47092 	 3 
101 	 0.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.51011 	 236.47591 	 5 
117 	 1.1 	 2012 02 04 16 18 	 48.85546 	 236.49693 	 40 
120 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.77670 	 236.55292 	 40 
121 	 1.2 	 2012 02 04 16 18 	 48.85540 	 236.49274 	 40 
125 	 2.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.43347 	 236.67577 	 5 
126 	 1.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.78588 	 236.30539 	 10 
127 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.78482 	 236.28358 	 10 
128 	 3.4 	 2012 02 04 16 18 	 48.43599 	 236.53709 	 3 
133 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.65230 	 236.34875 	 10 
132 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.61536 	 236.36893 	 14 
134 	 0.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.46482 	 236.62627 	 5 
136 	 1.1 	 2012 02 04 16 18 	 49.22668 	 235.95438 	 20 
129 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 49.18169 	 235.99152 	 23 
141 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 49.17834 	 235.98520 	 20 
140 	 0.7 	 2012 02 04 16 18 	 49.21864 	 235.98904 	 20 
138 	 0.6 	 2012 02 04 16 18 	 49.15220 	 236.06168 	 20 
143 	 5.9 	 2012 02 04 16 18 	 48.46234 	 236.69144 	 5 
144 	 4.7 	 2012 02 04 16 18 	 48.43937 	 236.65015 	 5 
142 	 1.3 	 2012 02 04 16 18 	 48.45444 	 236.56151 	 5 
159 	 3.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.44842 	 236.67529 	 5 
160 	 0.0 	 2012 02 04 16 18 	 48.65681 	 236.35684 	 14 
145 	 0.5 	 2012 02 04 16 18 	 49.16297 	 238.05214 	 50 
