Summary of Data
Alberni Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 3.2 C L: 0.6 C, H: 4.2 C |
| Humidity: | 95 % |
| Pressure: | 1022 hPa![]() |
| Insolation: | 72 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 1 km/hr NW Max: 12.9 km/hr |
Alberni Weather
| Date: | 2012/02/04, 16:08 |
| Temperature: | 2.3 C L: 0.1 C, H: 3.8 C |
| Humidity: | 95 % |
| Pressure: | 1022 hPa![]() |
| Insolation: | 35 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 3 km/hr N Max: 11.0 km/hr |
Arbutus Middle School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 6.8 C L: 4.0 C, H: 7.8 C |
| Pressure: | 1018 hPa![]() |
| Insolation: | 128 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 13 km/hr NNW Max: 32.2 km/hr |
Arrowview Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 5.3 C L: 2.7 C, H: 5.7 C |
| Humidity: | 88 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 60 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 5 km/hr WSW Max: 14.5 km/hr |
Bamfield Marine Sciences Centre
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Inside Temperature: | 23.8 C |
| Temperature: | 10.9 C L: 1.0 C, H: 12.3 C |
| Humidity: | 68 % |
| Pressure: | 1018 hPa![]() |
| Insolation: | 112 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 2 km/hr SW Max: 14.5 km/hr |
Bayside Middle School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 7.8 C L: 0.8 C, H: 9.2 C |
| Humidity: | 72 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 138 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 1 km/hr WSW Max: 17.7 km/hr |
Bayview Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 5.2 C L: -0.4 C, H: 7.1 C |
| Humidity: | 94 % |
| Pressure: | 1022 hPa![]() |
| Insolation: | 53 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr NE Max: 14.5 km/hr |
Bowser Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 5.4 C L: 1.8 C, H: 5.9 C |
| Humidity: | 88 % |
| Pressure: | 1021 hPa![]() |
| Insolation: | 47 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 1 km/hr NNE Max: 12.9 km/hr |
Braefoot Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 7.8 C L: 4.8 C, H: 8.5 C |
| Humidity: | 79 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 125 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 13 km/hr NNE Max: 35.4 km/hr |
Brentwood Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:08 |
| Temperature: | 8.2 C L: -0.2 C, H: 9.3 C |
| Humidity: | 68 % |
| Pressure: | 1021 hPa![]() |
| Insolation: | 105 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 3 km/hr N Max: 17.7 km/hr |
Butchart Gardens
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 6.9 C L: -0.4 C, H: 7.8 C |
| Humidity: | 72 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 26 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr Max: 16.1 km/hr |
Cal Revelle Nature Sanctuary
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 5.6 C L: 1.5 C, H: 7.8 C |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 14 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr Max: 9.6 km/hr |
Camosun College Lansdowne
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 7.6 C L: 3.8 C, H: 8.5 C |
| Humidity: | 68 % |
| Pressure: | 988 hPa![]() |
| Insolation: | 131 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 12 km/hr N Max: 35.4 km/hr |
Campus View Elementary
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 7.5 C L: 3.6 C, H: 8.4 C |
| Humidity: | 81 % |
| Pressure: | 1018 hPa![]() |
| Insolation: | 85 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 15 km/hr N Max: 33.8 km/hr |
Cedar Hill Middle School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 7.1 C L: 3.8 C, H: 8.0 C |
| Humidity: | 74 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 25 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 3 km/hr NW Max: 27.4 km/hr |
Central Middle School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 7.9 C L: 3.6 C, H: 8.6 C |
| Humidity: | 74 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 105 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 12 km/hr NNW Max: 30.6 km/hr |
Chilliwack Education Centre
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 11.9 C L: 1.2 C, H: 14.2 C |
| Humidity: | 51 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 71 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 4 km/hr SW Max: 19.3 km/hr |
Cloverdale Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 8.4 C L: 4.6 C, H: 9.1 C |
| Humidity: | 71 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 98 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 11 km/hr N Max: 33.8 km/hr |
Colquitz Middle School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 8.7 C L: 3.8 C, H: 9.1 C |
| Humidity: | 67 % |
| Pressure: | 1018 hPa![]() |
| Insolation: | 94 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 10 km/hr NNW Max: 32.2 km/hr |
Colwood Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 9.9 C L: 1.0 C, H: 11.1 C |
| Humidity: | 52 % |
| Pressure: | 1021 hPa![]() |
| Insolation: | 171 W/m2 |
| UV Index: | 1 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 7 km/hr N Max: 27.4 km/hr |
Cordova Bay Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 7.8 C L: 2.9 C, H: 9.2 C |
| Humidity: | 74 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 140 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 5 km/hr NW Max: 19.3 km/hr |
Cowichan Valley Open Learning Cooperative
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 8.6 C L: -1.2 C, H: 10.7 C |
| Humidity: | 72 % |
| Pressure: | 1021 hPa![]() |
| Insolation: | 114 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr W Max: 14.5 km/hr |
Craigflower Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 10.4 C L: 3.3 C, H: 11.4 C |
| Humidity: | 56 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 112 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 1 km/hr WSW Max: 17.7 km/hr |
Crystal View Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 9.6 C L: 3.1 C, H: 10.9 C |
| Humidity: | 52 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 103 W/m2 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr N Max: 22.5 km/hr |
David Cameron Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 9.8 C L: 1.3 C, H: 11.6 C |
| Humidity: | 53 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 45 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 4 km/hr N Max: 22.5 km/hr |
Deep Cove Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 9.1 C L: 1.5 C, H: 10.1 C |
| Humidity: | 67 % |
| Pressure: | 1021 hPa![]() |
| Insolation: | 60 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 5 km/hr NW Max: 17.7 km/hr |
Discovery Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 8.4 C L: -1.9 C, H: 10.3 C |
| Humidity: | 70 % |
| Pressure: | 1021 hPa![]() |
| Insolation: | 28 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr Max: 11.3 km/hr |
District of Highlands Office
| Date: | 2012/02/04, 16:09 |
| Temperature: | 8.1 C L: 0.9 C, H: 9.3 C |
| Humidity: | 67 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 20 W/m2 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr Max: 9.6 km/hr |
Doncaster Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 7.5 C L: 3.8 C, H: 8.3 C |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 129 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 11 km/hr NE Max: 29.0 km/hr |
Dunsmuir Middle School
| Date: | 2012/02/04, 16:09 |
| Temperature: | 9.8 C L: 3.2 C, H: 10.6 C |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 68 W/m2 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 4 km/hr NW Max: 27.4 km/hr |
Eagle View Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 8.9 C L: 2.9 C, H: 9.9 C |
| Humidity: | 61 % |
| Pressure: | 1018 hPa![]() |
| Insolation: | 24 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 4 km/hr N Max: 27.4 km/hr |
Edward Milne Community School
| Date: | 2012/02/04, 16:09 |
| Pressure: | 1022 hPa![]() |
| Rain: | 0 mm |
Elizabeth Buckley School - Cridge Centre
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 8.1 C L: 4.2 C, H: 8.9 C |
| Humidity: | 75 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 98 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 21 km/hr NNE Max: 48.3 km/hr |
Esquimalt High School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 9.5 C L: 4.3 C, H: 10.0 C |
| Humidity: | 66 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 163 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 6 km/hr NNE Max: 27.4 km/hr |
False Bay School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 6.2 C L: 1.9 C, H: 8.1 C |
| Humidity: | 87 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 44 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr WSW Max: 6.4 km/hr |
Frances Kelsey Secondary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 7.9 C L: -1.4 C, H: 9.8 C |
| Humidity: | 69 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 25 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr SSW Max: 9.6 km/hr |
Frank Hobbs Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 6.8 C L: 4.2 C, H: 7.7 C |
| Humidity: | 76 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 21 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 2 km/hr NNE Max: 19.3 km/hr |
French Creek Community School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 5.6 C L: 2.5 C, H: 7.2 C |
| Humidity: | 89 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 59 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr NNE Max: 8.1 km/hr |
Fulford Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 8.7 C L: 0.1 C, H: 9.8 C |
| Humidity: | 63 % |
| Pressure: | 1021 hPa![]() |
| Insolation: | 23 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.51 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr Max: 14.5 km/hr |
G.R. Paine Horticultural Training Centre
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 4.0 C L: -1.8 C, H: 5.8 C |
| Humidity: | 93 % |
| Pressure: | 1022 hPa![]() |
| Insolation: | 41 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr SSW Max: 8.1 km/hr |
Galiano Island Community School
| Date: | 2012/02/04, 16:09 |
| Temperature: | 3.3 C L: 2.3 C, H: 5.7 C |
| Humidity: | 96 % |
| Pressure: | 1021 hPa![]() |
| Insolation: | 67 W/m2 |
| UV Index: | 1 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr NW Max: 14.5 km/hr |
George Jay Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 8.0 C L: 4.0 C, H: 8.8 C |
| Humidity: | 69 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 149 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 7 km/hr NNW Max: 33.8 km/hr |
Glanford Middle School
| Date: | 2012/02/04, 16:12 |
| Temperature: | 8.8 C L: 3.6 C, H: 9.2 C |
| Humidity: | 68 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 108 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 4 km/hr NE Max: 27.4 km/hr |
Gordon Head Middle School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 6.8 C L: 3.8 C, H: 7.6 C |
| Humidity: | 86 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 114 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 19 km/hr N Max: 35.4 km/hr |
Gulf Islands Secondary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 3.7 C L: -0.2 C, H: 6.0 C |
| Humidity: | 99 % |
| Pressure: | 1023 hPa![]() |
| Insolation: | 36 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 1 km/hr W Max: 17.7 km/hr |
Happy Valley Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 9.4 C L: 2.2 C, H: 10.7 C |
| Humidity: | 59 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 102 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 3 km/hr ENE Max: 19.3 km/hr |
Hillcrest Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 6.4 C L: 3.6 C, H: 7.2 C |
| Humidity: | 78 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 138 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 11 km/hr NNW Max: 32.2 km/hr |
Ian Stewart Complex/Mt. Douglas High School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 7.2 C L: 3.6 C, H: 8.1 C |
| Humidity: | 71 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 26 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 14 km/hr N Max: 30.6 km/hr |
James Bay Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 8.6 C L: 4.4 C, H: 9.3 C |
| Humidity: | 62 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 130 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 16 km/hr NNE Max: 32.2 km/hr |
John Muir Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:09 |
| Temperature: | 12.0 C L: 2.7 C, H: 12.7 C |
| Humidity: | 37 % |
| Pressure: | 1017 hPa![]() |
| Insolation: | 148 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 10 km/hr E Max: 29.0 km/hr |
John Stubbs Memorial School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 9.4 C L: 4.2 C, H: 10.1 C |
| Humidity: | 59 % |
| Pressure: | 1018 hPa![]() |
| Insolation: | 100 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 16 km/hr NW Max: 33.8 km/hr |
Journey Middle School/Poirier Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 12.6 C L: 3.6 C, H: 13.2 C |
| Humidity: | 33 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 165 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 6 km/hr ENE Max: 33.8 km/hr |
Keating Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 7.4 C L: 1.3 C, H: 8.7 C |
| Humidity: | 81 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 46 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 1 km/hr NNE Max: 20.9 km/hr |
Kelset Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:09 |
| Temperature: | 7.1 C L: 1.7 C, H: 8.7 C |
| Humidity: | 73 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 23 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 4 km/hr N Max: 17.7 km/hr |
L'École Hammond Bay Elementary
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 4.8 C L: 2.2 C, H: 6.6 C |
| Humidity: | 93 % |
| Pressure: | 1022 hPa![]() |
| Insolation: | 70 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr WSW Max: 12.9 km/hr |
L'École Victor Brodeur
| Date: | 2012/02/04, 16:09 |
| Temperature: | 8.8 C L: 4.0 C, H: 9.3 C |
| Humidity: | 57 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 114 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 14 km/hr ESE Max: 33.8 km/hr |
Lake Hill Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:12 |
| Temperature: | 8.1 C L: 2.9 C, H: 10.3 C |
| Humidity: | 71 % |
| Pressure: | 1018 hPa![]() |
| Insolation: | 142 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 6 km/hr NW Max: 22.5 km/hr |
Lakewood Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 9.5 C L: 4.8 C, H: 10.7 C |
| Humidity: | 60 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 44 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 6 km/hr NNE Max: 24.2 km/hr |
Lambrick Park High School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 7.1 C L: 3.8 C, H: 8.3 C |
| Humidity: | 82 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 116 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 21 km/hr NNE Max: 32.2 km/hr |
Lansdowne Middle School
| Date: | 2012/02/04, 16:12 |
| Temperature: | 7.6 C L: 3.9 C, H: 8.6 C |
| Humidity: | 76 % |
| Pressure: | 1018 hPa![]() |
| Insolation: | 105 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 17 km/hr N Max: 38.6 km/hr |
Lighthouse Christian Academy
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 7.9 C L: 3.1 C, H: 8.9 C |
| Humidity: | 68 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 19 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 4 km/hr NW Max: 19.3 km/hr |
Lochside Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 6.8 C L: 3.6 C, H: 7.7 C |
| Humidity: | 77 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 22 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 7 km/hr NNE Max: 24.2 km/hr |
MacAulay Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 9.4 C L: 4.6 C, H: 9.8 C |
| Humidity: | 61 % |
| Pressure: | 1018 hPa![]() |
| Insolation: | 107 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 15 km/hr NNE Max: 35.4 km/hr |
Maquinna Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 2.9 C L: 0.2 C, H: 4.0 C |
| Humidity: | 98 % |
| Pressure: | 1022 hPa![]() |
| Insolation: | 84 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.20 mm |
| Wind Speed: | 3 km/hr N Max: 9.6 km/hr |
Margaret Jenkins Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 9.7 C L: 4.2 C, H: 10.3 C |
| Humidity: | 67 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 119 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 1 km/hr ENE Max: 20.9 km/hr |
Marigold Elementary School/Spectrum High School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 9.3 C L: 4.3 C, H: 9.7 C |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 138 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 14 km/hr NNE Max: 35.4 km/hr |
Mayne Island Elementary & Junior Secondary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Rain: | 0 mm |
McGirr Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Pressure: | 1021 hPa![]() |
| Rain: | 0 mm |
McKenzie Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 9.0 C L: 4.1 C, H: 9.5 C |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 106 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 10 km/hr N Max: 30.6 km/hr |
Millstream Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 9.8 C L: 0.7 C, H: 11.6 C |
| Humidity: | 58 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 112 W/m2 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 1 km/hr NE Max: 17.7 km/hr |
Monterey Middle School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 8.2 C L: 4.2 C, H: 8.8 C |
| Humidity: | 68 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 171 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 14 km/hr N Max: 33.8 km/hr |
Mountain View Elementary
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 3.6 C L: -0.5 C, H: 5.0 C |
| Humidity: | 97 % |
| Pressure: | 1022 hPa![]() |
| Insolation: | 36 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.51 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr Max: 8.1 km/hr |
Nanoose Bay Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 4.9 C L: 0.4 C, H: 5.3 C |
| Humidity: | 86 % |
| Pressure: | 1022 hPa![]() |
| Insolation: | 44 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 2 km/hr NNW Max: 14.5 km/hr |
North Saanich Middle School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 8.5 C L: 1.4 C, H: 9.7 C |
| Humidity: | 77 % |
| Pressure: | 1021 hPa![]() |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 4 km/hr N Max: 19.3 km/hr |
Northridge Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 9.0 C L: 4.1 C, H: 9.4 C |
| Humidity: | 67 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 139 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 5 km/hr N Max: 32.2 km/hr |
Oaklands Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 7.8 C L: 3.9 C, H: 8.7 C |
| Humidity: | 67 % |
| Pressure: | 1018 hPa![]() |
| Insolation: | 131 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 18 km/hr N Max: 38.6 km/hr |
Ocean Trails Resort
| Date: | 2012/02/04, 16:09 |
| Temperature: | 5.6 C L: 0.7 C, H: 6.2 C |
| Humidity: | 89 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 34 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 3 km/hr WSW Max: 9.6 km/hr |
Palsson Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:09 |
| Temperature: | 8.9 C L: -2.3 C, H: 10.3 C |
| Humidity: | 64 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 34 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 8 km/hr S Max: 29.0 km/hr |
Parkland Secondary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 7.3 C L: 0.1 C, H: 8.9 C |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 128 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 2 km/hr NNE Max: 16.1 km/hr |
Parksville Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 5.8 C L: 1.8 C, H: 7.0 C |
| Humidity: | 83 % |
| Pressure: | 1022 hPa![]() |
| Insolation: | 46 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 3 km/hr NNE Max: 14.5 km/hr |
Pender Islands Elementary and Secondary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 4.6 C L: 1.8 C, H: 7.8 C |
| Humidity: | 88 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 1 km/hr NE Max: 9.6 km/hr |
Pleasant Valley Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:09 |
| Temperature: | 3.6 C L: -1.8 C, H: 5.7 C |
| Humidity: | 94 % |
| Pressure: | 1022 hPa![]() |
| Insolation: | 63 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 5 km/hr WNW Max: 16.1 km/hr |
Port Renfrew Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 8.3 C L: -0.4 C, H: 10.9 C |
| Humidity: | 74 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 28 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 2 km/hr NE Max: 20.9 km/hr |
Prospect Lake Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:11 |
| Temperature: | 10.6 C L: 1.0 C, H: 11.6 C |
| Humidity: | 60 % |
| Pressure: | 1020 hPa![]() |
| Insolation: | 163 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0.25 mm |
| Wind Speed: | 0 km/hr N Max: 20.9 km/hr |
Quadra Elementary School
| Date: | 2012/02/04, 16:10 |
| Temperature: | 8.7 C L: 4.2 C, H: 9.2 C |
| Humidity: | 66 % |
| Pressure: | 1019 hPa![]() |
| Insolation: | 111 W/m2 |
| UV Index: | 0 |
| Rain: | 0 mm |
| Wind Speed: | 3 km/hr N Max: 32.2 km/hr |
Qualicum Beach Elementary School
