temperature
1 15.60 2026 05 31 12 30 48.46990 236.68100 5
6 16.20 2026 05 31 12 30 48.46160 236.59200 1
16 15.00 2026 05 31 12 30 48.45190 236.60699 1
19 15.20 2026 05 31 12 30 48.41820 236.68600 1
20 16.50 2026 05 31 12 30 48.47880 236.63499 1
32 16.50 2026 05 31 12 30 48.43560 236.51401 3
42 17.90 2026 05 31 12 30 48.56210 236.53400 2
55 16.60 2026 05 31 12 30 48.44880 236.51401 3
71 18.10 2026 05 31 12 30 48.53760 236.49899 11
123 19.20 2026 05 31 12 30 49.15670 236.03101 23
128 14.10 2026 05 31 12 30 48.43600 236.53700 3
130 18.80 2026 05 31 12 30 48.98460 236.17200 20
132 18.60 2026 05 31 12 30 48.61540 236.36900 14
133 19.90 2026 05 31 12 30 48.65230 236.34900 10
134 15.60 2026 05 31 12 30 48.46480 236.62601 5
143 15.50 2026 05 31 12 30 48.46230 236.69099 5
188 16.40 2026 05 31 12 30 48.66570 236.58200 4
200 19.70 2026 05 31 12 30 48.48800 236.67300 5
234 15.90 2026 05 31 12 30 48.88760 236.62149 45
235 16.90 2026 05 31 12 30 48.92833 236.53203 45
237 16.10 2026 05 31 12 30 48.96380 236.44890 45
273 14.00 2026 05 31 12 30 48.70929 236.58862 40
281 16.40 2026 05 31 12 30 48.46394 236.69345 5
humidity
6 51.00 2026 05 31 12 30 48.46160 236.59200 1
16 49.00 2026 05 31 12 30 48.45190 236.60699 1
20 43.00 2026 05 31 12 30 48.47880 236.63499 1
32 52.00 2026 05 31 12 30 48.43560 236.51401 3
42 55.00 2026 05 31 12 30 48.56210 236.53400 2
57 44.00 2026 05 31 12 30 48.42180 236.50500 3
123 37.00 2026 05 31 12 30 49.15670 236.03101 23
128 56.00 2026 05 31 12 30 48.43600 236.53700 3
130 44.00 2026 05 31 12 30 48.98460 236.17200 20
132 47.00 2026 05 31 12 30 48.61540 236.36900 14
133 42.00 2026 05 31 12 30 48.65230 236.34900 10
134 53.00 2026 05 31 12 30 48.46480 236.62601 5
143 57.00 2026 05 31 12 30 48.46230 236.69099 5
188 57.00 2026 05 31 12 30 48.66570 236.58200 4
200 48.00 2026 05 31 12 30 48.48800 236.67300 5
234 56.00 2026 05 31 12 30 48.88760 236.62149 45
235 41.00 2026 05 31 12 30 48.92833 236.53203 45
237 42.00 2026 05 31 12 30 48.96380 236.44890 45
273 59.00 2026 05 31 12 30 48.70929 236.58862 40
281 54.00 2026 05 31 12 30 48.46394 236.69345 5
wind
1 1.10 2026 05 31 12 30 48.46990 236.68100 5
6 0.00 2026 05 31 12 30 48.46160 236.59200 1
15 0.00 2026 05 31 12 30 48.41530 236.65199 1
16 0.00 2026 05 31 12 30 48.45190 236.60699 1
19 0.00 2026 05 31 12 30 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 05 31 12 30 48.47880 236.63499 1
32 0.00 2026 05 31 12 30 48.43560 236.51401 3
42 0.30 2026 05 31 12 30 48.56210 236.53400 2
55 0.80 2026 05 31 12 30 48.44880 236.51401 3
57 0.00 2026 05 31 12 30 48.42180 236.50500 3
62 0.70 2026 05 31 12 30 48.68040 236.54300 4
66 0.10 2026 05 31 12 30 48.52340 236.56700 4
68 1.00 2026 05 31 12 30 48.56970 236.54700 4
71 0.60 2026 05 31 12 30 48.53760 236.49899 11
81 0.00 2026 05 31 12 30 48.46970 236.65500 1
82 2.30 2026 05 31 12 30 48.46080 236.60699 1
84 1.90 2026 05 31 12 30 49.35100 235.52800 21
104 0.00 2026 05 31 12 30 48.42810 236.47099 3
109 1.90 2026 05 31 12 30 48.57450 236.55400 4
123 0.30 2026 05 31 12 30 49.15670 236.03101 23
128 0.00 2026 05 31 12 30 48.43600 236.53700 3
130 3.30 2026 05 31 12 30 48.98460 236.17200 20
132 0.40 2026 05 31 12 30 48.61540 236.36900 14
133 0.00 2026 05 31 12 30 48.65230 236.34900 10
143 1.50 2026 05 31 12 30 48.46230 236.69099 5
188 2.20 2026 05 31 12 30 48.66570 236.58200 4
189 3.30 2026 05 31 12 30 49.70950 235.08600 30
200 0.10 2026 05 31 12 30 48.48800 236.67300 5
205 0.00 2026 05 31 12 30 49.96700 234.78400 35
211 0.00 2026 05 31 12 30 50.05990 235.01700 35
234 0.30 2026 05 31 12 30 48.88760 236.62149 45
235 2.50 2026 05 31 12 30 48.92833 236.53203 45
237 0.90 2026 05 31 12 30 48.96380 236.44890 45
273 1.50 2026 05 31 12 30 48.70929 236.58862 40
281 1.30 2026 05 31 12 30 48.46394 236.69345 5
winddir
1 88.00 2026 05 31 12 30 48.46990 236.68100 5
6 185.00 2026 05 31 12 30 48.46160 236.59200 1
15 199.00 2026 05 31 12 30 48.41530 236.65199 1
16 227.00 2026 05 31 12 30 48.45190 236.60699 1
19 191.00 2026 05 31 12 30 48.41820 236.68600 1
20 215.00 2026 05 31 12 30 48.47880 236.63499 1
32 360.00 2026 05 31 12 30 48.43560 236.51401 3
42 140.00 2026 05 31 12 30 48.56210 236.53400 2
55 42.00 2026 05 31 12 30 48.44880 236.51401 3
57 195.00 2026 05 31 12 30 48.42180 236.50500 3
62 148.00 2026 05 31 12 30 48.68040 236.54300 4
66 27.00 2026 05 31 12 30 48.52340 236.56700 4
68 107.00 2026 05 31 12 30 48.56970 236.54700 4
71 44.00 2026 05 31 12 30 48.53760 236.49899 11
81 171.00 2026 05 31 12 30 48.46970 236.65500 1
82 164.00 2026 05 31 12 30 48.46080 236.60699 1
84 313.00 2026 05 31 12 30 49.35100 235.52800 21
109 163.00 2026 05 31 12 30 48.57450 236.55400 4
123 26.00 2026 05 31 12 30 49.15670 236.03101 23
128 170.00 2026 05 31 12 30 48.43600 236.53700 3
130 125.00 2026 05 31 12 30 48.98460 236.17200 20
132 246.00 2026 05 31 12 30 48.61540 236.36900 14
143 137.00 2026 05 31 12 30 48.46230 236.69099 5
188 67.00 2026 05 31 12 30 48.66570 236.58200 4
189 315.00 2026 05 31 12 30 49.70950 235.08600 30
200 114.00 2026 05 31 12 30 48.48800 236.67300 5
205 23.00 2026 05 31 12 30 49.96700 234.78400 35
211 111.00 2026 05 31 12 30 50.05990 235.01700 35
234 320.00 2026 05 31 12 30 48.88760 236.62149 45
235 256.00 2026 05 31 12 30 48.92833 236.53203 45
237 292.00 2026 05 31 12 30 48.96380 236.44890 45
273 106.00 2026 05 31 12 30 48.70929 236.58862 40
281 193.00 2026 05 31 12 30 48.46394 236.69345 5
solar
1 881.00 2026 05 31 12 30 48.46990 236.68100 5
6 831.00 2026 05 31 12 30 48.46160 236.59200 1
15 886.00 2026 05 31 12 30 48.41530 236.65199 1
16 875.00 2026 05 31 12 30 48.45190 236.60699 1
19 887.00 2026 05 31 12 30 48.41820 236.68600 1
20 851.00 2026 05 31 12 30 48.47880 236.63499 1
32 869.00 2026 05 31 12 30 48.43560 236.51401 3
42 904.00 2026 05 31 12 30 48.56210 236.53400 2
55 897.00 2026 05 31 12 30 48.44880 236.51401 3
57 877.00 2026 05 31 12 30 48.42180 236.50500 3
62 859.00 2026 05 31 12 30 48.68040 236.54300 4
66 853.00 2026 05 31 12 30 48.52340 236.56700 4
68 902.00 2026 05 31 12 30 48.56970 236.54700 4
71 878.00 2026 05 31 12 30 48.53760 236.49899 11
81 835.00 2026 05 31 12 30 48.46970 236.65500 1
82 875.00 2026 05 31 12 30 48.46080 236.60699 1
84 847.00 2026 05 31 12 30 49.35100 235.52800 21
104 882.00 2026 05 31 12 30 48.42810 236.47099 3
109 819.00 2026 05 31 12 30 48.57450 236.55400 4
123 810.00 2026 05 31 12 30 49.15670 236.03101 23
128 916.00 2026 05 31 12 30 48.43600 236.53700 3
130 870.00 2026 05 31 12 30 48.98460 236.17200 20
132 896.00 2026 05 31 12 30 48.61540 236.36900 14
133 912.00 2026 05 31 12 30 48.65230 236.34900 10
134 916.00 2026 05 31 12 30 48.46480 236.62601 5
143 868.00 2026 05 31 12 30 48.46230 236.69099 5
188 831.00 2026 05 31 12 30 48.66570 236.58200 4
189 900.00 2026 05 31 12 30 49.70950 235.08600 30
200 904.00 2026 05 31 12 30 48.48800 236.67300 5
205 900.00 2026 05 31 12 30 49.96700 234.78400 35
211 940.00 2026 05 31 12 30 50.05990 235.01700 35
234 76.00 2026 05 31 12 30 48.88760 236.62149 45
235 892.00 2026 05 31 12 30 48.92833 236.53203 45
273 1770.00 2026 05 31 12 30 48.70929 236.58862 40
281 858.00 2026 05 31 12 30 48.46394 236.69345 5
uv
6 4.40 2026 05 31 12 30 48.46160 236.59200 1
15 3.40 2026 05 31 12 30 48.41530 236.65199 1
16 4.10 2026 05 31 12 30 48.45190 236.60699 1
19 4.10 2026 05 31 12 30 48.41820 236.68600 1
20 1.50 2026 05 31 12 30 48.47880 236.63499 1
32 5.40 2026 05 31 12 30 48.43560 236.51401 3
42 5.80 2026 05 31 12 30 48.56210 236.53400 2
55 3.20 2026 05 31 12 30 48.44880 236.51401 3
62 6.10 2026 05 31 12 30 48.68040 236.54300 4
66 3.30 2026 05 31 12 30 48.52340 236.56700 4
68 6.20 2026 05 31 12 30 48.56970 236.54700 4
71 4.80 2026 05 31 12 30 48.53760 236.49899 11
81 3.50 2026 05 31 12 30 48.46970 236.65500 1
82 3.30 2026 05 31 12 30 48.46080 236.60699 1
84 2.20 2026 05 31 12 30 49.35100 235.52800 21
104 1.70 2026 05 31 12 30 48.42810 236.47099 3
109 4.10 2026 05 31 12 30 48.57450 236.55400 4
123 5.00 2026 05 31 12 30 49.15670 236.03101 23
128 7.30 2026 05 31 12 30 48.43600 236.53700 3
130 2.00 2026 05 31 12 30 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 05 31 12 30 48.61540 236.36900 14
134 5.00 2026 05 31 12 30 48.46480 236.62601 5
143 5.90 2026 05 31 12 30 48.46230 236.69099 5
188 4.70 2026 05 31 12 30 48.66570 236.58200 4
189 5.50 2026 05 31 12 30 49.70950 235.08600 30
200 1.70 2026 05 31 12 30 48.48800 236.67300 5
205 5.90 2026 05 31 12 30 49.96700 234.78400 35
211 6.80 2026 05 31 12 30 50.05990 235.01700 35
234 0.90 2026 05 31 12 30 48.88760 236.62149 45
235 3.50 2026 05 31 12 30 48.92833 236.53203 45
273 4.00 2026 05 31 12 30 48.70929 236.58862 40
281 6.60 2026 05 31 12 30 48.46394 236.69345 5
raintotal
1 0.00 2026 05 31 12 30 48.46990 236.68100 5
6 0.00 2026 05 31 12 30 48.46160 236.59200 1
15 0.00 2026 05 31 12 30 48.41530 236.65199 1
16 0.00 2026 05 31 12 30 48.45190 236.60699 1
19 0.00 2026 05 31 12 30 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 05 31 12 30 48.47880 236.63499 1
24 0.00 2026 05 31 12 30 48.48490 236.68600 1
32 0.00 2026 05 31 12 30 48.43560 236.51401 3
42 0.00 2026 05 31 12 30 48.56210 236.53400 2
55 0.00 2026 05 31 12 30 48.44880 236.51401 3
62 0.00 2026 05 31 12 30 48.68040 236.54300 4
63 0.00 2026 05 31 12 30 48.56770 236.59700 4
66 0.00 2026 05 31 12 30 48.52340 236.56700 4
67 0.00 2026 05 31 12 30 48.65290 236.59599 4
68 0.00 2026 05 31 12 30 48.56970 236.54700 4
71 0.00 2026 05 31 12 30 48.53760 236.49899 11
79 0.00 2026 05 31 12 30 48.47130 236.69299 1
81 0.00 2026 05 31 12 30 48.46970 236.65500 1
82 0.00 2026 05 31 12 30 48.46080 236.60699 1
84 0.00 2026 05 31 12 30 49.35100 235.52800 21
104 0.00 2026 05 31 12 30 48.42810 236.47099 3
109 0.00 2026 05 31 12 30 48.57450 236.55400 4
123 0.00 2026 05 31 12 30 49.15670 236.03101 23
128 0.00 2026 05 31 12 30 48.43600 236.53700 3
130 0.00 2026 05 31 12 30 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 05 31 12 30 48.61540 236.36900 14
133 0.00 2026 05 31 12 30 48.65230 236.34900 10
134 0.00 2026 05 31 12 30 48.46480 236.62601 5
143 0.00 2026 05 31 12 30 48.46230 236.69099 5
188 0.00 2026 05 31 12 30 48.66570 236.58200 4
189 0.00 2026 05 31 12 30 49.70950 235.08600 30
200 0.00 2026 05 31 12 30 48.48800 236.67300 5
207 0.00 2026 05 31 12 30 49.98010 234.75500 35
211 0.00 2026 05 31 12 30 50.05990 235.01700 35
234 0.00 2026 05 31 12 30 48.88760 236.62149 45
235 0.00 2026 05 31 12 30 48.92833 236.53203 45
237 0.00 2026 05 31 12 30 48.96380 236.44890 45
273 0.00 2026 05 31 12 30 48.70929 236.58862 40
281 0.00 2026 05 31 12 30 48.46394 236.69345 5

