temperature
1 13.20 2026 05 11 09 00 48.46990 236.68100 5
6 15.10 2026 05 11 09 00 48.46160 236.59200 1
16 15.20 2026 05 11 09 00 48.45190 236.60699 1
19 13.70 2026 05 11 09 00 48.41820 236.68600 1
20 15.50 2026 05 11 09 00 48.47880 236.63499 1
32 15.40 2026 05 11 09 00 48.43560 236.51401 3
42 13.60 2026 05 11 09 00 48.56210 236.53400 2
55 14.10 2026 05 11 09 00 48.44880 236.51401 3
71 14.20 2026 05 11 09 00 48.53760 236.49899 11
123 15.50 2026 05 11 09 00 49.15670 236.03101 23
128 13.00 2026 05 11 09 00 48.43600 236.53700 3
130 15.00 2026 05 11 09 00 48.98460 236.17200 20
132 9.80 2026 05 11 09 00 48.61540 236.36900 14
133 14.70 2026 05 11 09 00 48.65230 236.34900 10
134 15.20 2026 05 11 09 00 48.46480 236.62601 5
143 13.90 2026 05 11 09 00 48.46230 236.69099 5
188 13.40 2026 05 11 09 00 48.66570 236.58200 4
200 14.10 2026 05 11 09 00 48.48800 236.67300 5
228 15.20 2026 05 11 09 00 48.43951 236.62003 5
234 13.30 2026 05 11 09 00 48.88760 236.62149 45
235 13.00 2026 05 11 09 00 48.92833 236.53203 45
237 12.80 2026 05 11 09 00 48.96380 236.44890 45
273 13.70 2026 05 11 09 00 48.70929 236.58862 40
281 14.10 2026 05 11 09 00 48.46394 236.69345 5
humidity
6 64.00 2026 05 11 09 00 48.46160 236.59200 1
16 60.00 2026 05 11 09 00 48.45190 236.60699 1
20 57.00 2026 05 11 09 00 48.47880 236.63499 1
32 68.00 2026 05 11 09 00 48.43560 236.51401 3
42 75.00 2026 05 11 09 00 48.56210 236.53400 2
57 60.00 2026 05 11 09 00 48.42180 236.50500 3
123 61.00 2026 05 11 09 00 49.15670 236.03101 23
128 51.00 2026 05 11 09 00 48.43600 236.53700 3
130 61.00 2026 05 11 09 00 48.98460 236.17200 20
132 83.00 2026 05 11 09 00 48.61540 236.36900 14
133 66.00 2026 05 11 09 00 48.65230 236.34900 10
134 71.00 2026 05 11 09 00 48.46480 236.62601 5
143 67.00 2026 05 11 09 00 48.46230 236.69099 5
188 72.00 2026 05 11 09 00 48.66570 236.58200 4
200 70.00 2026 05 11 09 00 48.48800 236.67300 5
228 66.00 2026 05 11 09 00 48.43951 236.62003 5
234 77.00 2026 05 11 09 00 48.88760 236.62149 45
235 59.00 2026 05 11 09 00 48.92833 236.53203 45
237 56.00 2026 05 11 09 00 48.96380 236.44890 45
273 60.00 2026 05 11 09 00 48.70929 236.58862 40
281 68.00 2026 05 11 09 00 48.46394 236.69345 5
wind
1 1.60 2026 05 11 09 00 48.46990 236.68100 5
6 0.00 2026 05 11 09 00 48.46160 236.59200 1
15 0.00 2026 05 11 09 00 48.41530 236.65199 1
16 0.00 2026 05 11 09 00 48.45190 236.60699 1
19 0.00 2026 05 11 09 00 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 05 11 09 00 48.47880 236.63499 1
32 0.00 2026 05 11 09 00 48.43560 236.51401 3
42 0.80 2026 05 11 09 00 48.56210 236.53400 2
55 0.40 2026 05 11 09 00 48.44880 236.51401 3
57 0.00 2026 05 11 09 00 48.42180 236.50500 3
62 0.90 2026 05 11 09 00 48.68040 236.54300 4
68 0.30 2026 05 11 09 00 48.56970 236.54700 4
71 0.00 2026 05 11 09 00 48.53760 236.49899 11
81 0.00 2026 05 11 09 00 48.46970 236.65500 1
82 1.90 2026 05 11 09 00 48.46080 236.60699 1
84 0.40 2026 05 11 09 00 49.35100 235.52800 21
104 0.00 2026 05 11 09 00 48.42810 236.47099 3
109 0.00 2026 05 11 09 00 48.57450 236.55400 4
123 0.00 2026 05 11 09 00 49.15670 236.03101 23
128 0.00 2026 05 11 09 00 48.43600 236.53700 3
130 0.00 2026 05 11 09 00 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 05 11 09 00 48.61540 236.36900 14
133 0.00 2026 05 11 09 00 48.65230 236.34900 10
143 0.90 2026 05 11 09 00 48.46230 236.69099 5
188 0.70 2026 05 11 09 00 48.66570 236.58200 4
189 2.30 2026 05 11 09 00 49.70950 235.08600 30
200 0.10 2026 05 11 09 00 48.48800 236.67300 5
205 0.00 2026 05 11 09 00 49.96700 234.78400 35
211 0.00 2026 05 11 09 00 50.05990 235.01700 35
228 0.40 2026 05 11 09 00 48.43951 236.62003 5
234 0.30 2026 05 11 09 00 48.88760 236.62149 45
235 0.80 2026 05 11 09 00 48.92833 236.53203 45
237 0.60 2026 05 11 09 00 48.96380 236.44890 45
273 0.30 2026 05 11 09 00 48.70929 236.58862 40
281 0.20 2026 05 11 09 00 48.46394 236.69345 5
winddir
1 92.00 2026 05 11 09 00 48.46990 236.68100 5
6 53.00 2026 05 11 09 00 48.46160 236.59200 1
15 120.00 2026 05 11 09 00 48.41530 236.65199 1
16 253.00 2026 05 11 09 00 48.45190 236.60699 1
19 5.00 2026 05 11 09 00 48.41820 236.68600 1
20 66.00 2026 05 11 09 00 48.47880 236.63499 1
32 360.00 2026 05 11 09 00 48.43560 236.51401 3
42 340.00 2026 05 11 09 00 48.56210 236.53400 2
55 19.00 2026 05 11 09 00 48.44880 236.51401 3
57 76.00 2026 05 11 09 00 48.42180 236.50500 3
62 291.00 2026 05 11 09 00 48.68040 236.54300 4
68 223.00 2026 05 11 09 00 48.56970 236.54700 4
71 253.00 2026 05 11 09 00 48.53760 236.49899 11
81 48.00 2026 05 11 09 00 48.46970 236.65500 1
82 38.00 2026 05 11 09 00 48.46080 236.60699 1
84 2.00 2026 05 11 09 00 49.35100 235.52800 21
109 317.00 2026 05 11 09 00 48.57450 236.55400 4
123 180.00 2026 05 11 09 00 49.15670 236.03101 23
128 174.00 2026 05 11 09 00 48.43600 236.53700 3
130 299.00 2026 05 11 09 00 48.98460 236.17200 20
132 130.00 2026 05 11 09 00 48.61540 236.36900 14
143 26.00 2026 05 11 09 00 48.46230 236.69099 5
188 159.00 2026 05 11 09 00 48.66570 236.58200 4
189 342.00 2026 05 11 09 00 49.70950 235.08600 30
200 244.00 2026 05 11 09 00 48.48800 236.67300 5
205 353.00 2026 05 11 09 00 49.96700 234.78400 35
211 118.00 2026 05 11 09 00 50.05990 235.01700 35
228 95.00 2026 05 11 09 00 48.43951 236.62003 5
234 51.00 2026 05 11 09 00 48.88760 236.62149 45
235 280.00 2026 05 11 09 00 48.92833 236.53203 45
237 284.00 2026 05 11 09 00 48.96380 236.44890 45
273 136.00 2026 05 11 09 00 48.70929 236.58862 40
281 48.00 2026 05 11 09 00 48.46394 236.69345 5
solar
1 479.00 2026 05 11 09 00 48.46990 236.68100 5
6 390.00 2026 05 11 09 00 48.46160 236.59200 1
15 490.00 2026 05 11 09 00 48.41530 236.65199 1
16 383.00 2026 05 11 09 00 48.45190 236.60699 1
19 490.00 2026 05 11 09 00 48.41820 236.68600 1
20 468.00 2026 05 11 09 00 48.47880 236.63499 1
32 467.00 2026 05 11 09 00 48.43560 236.51401 3
42 486.00 2026 05 11 09 00 48.56210 236.53400 2
55 148.00 2026 05 11 09 00 48.44880 236.51401 3
57 479.00 2026 05 11 09 00 48.42180 236.50500 3
62 454.00 2026 05 11 09 00 48.68040 236.54300 4
68 504.00 2026 05 11 09 00 48.56970 236.54700 4
71 459.00 2026 05 11 09 00 48.53760 236.49899 11
81 459.00 2026 05 11 09 00 48.46970 236.65500 1
82 503.00 2026 05 11 09 00 48.46080 236.60699 1
84 471.00 2026 05 11 09 00 49.35100 235.52800 21
104 486.00 2026 05 11 09 00 48.42810 236.47099 3
109 423.00 2026 05 11 09 00 48.57450 236.55400 4
123 426.00 2026 05 11 09 00 49.15670 236.03101 23
128 508.00 2026 05 11 09 00 48.43600 236.53700 3
130 455.00 2026 05 11 09 00 48.98460 236.17200 20
132 23.00 2026 05 11 09 00 48.61540 236.36900 14
133 40.00 2026 05 11 09 00 48.65230 236.34900 10
134 513.00 2026 05 11 09 00 48.46480 236.62601 5
143 457.00 2026 05 11 09 00 48.46230 236.69099 5
188 450.00 2026 05 11 09 00 48.66570 236.58200 4
189 473.00 2026 05 11 09 00 49.70950 235.08600 30
200 514.00 2026 05 11 09 00 48.48800 236.67300 5
205 455.00 2026 05 11 09 00 49.96700 234.78400 35
211 494.00 2026 05 11 09 00 50.05990 235.01700 35
228 400.00 2026 05 11 09 00 48.43951 236.62003 5
234 27.00 2026 05 11 09 00 48.88760 236.62149 45
235 35.00 2026 05 11 09 00 48.92833 236.53203 45
273 1772.00 2026 05 11 09 00 48.70929 236.58862 40
281 534.00 2026 05 11 09 00 48.46394 236.69345 5
uv
6 1.20 2026 05 11 09 00 48.46160 236.59200 1
15 1.10 2026 05 11 09 00 48.41530 236.65199 1
16 1.20 2026 05 11 09 00 48.45190 236.60699 1
19 1.20 2026 05 11 09 00 48.41820 236.68600 1
20 0.60 2026 05 11 09 00 48.47880 236.63499 1
32 2.10 2026 05 11 09 00 48.43560 236.51401 3
42 2.30 2026 05 11 09 00 48.56210 236.53400 2
55 0.60 2026 05 11 09 00 48.44880 236.51401 3
62 1.90 2026 05 11 09 00 48.68040 236.54300 4
68 1.90 2026 05 11 09 00 48.56970 236.54700 4
71 1.20 2026 05 11 09 00 48.53760 236.49899 11
81 1.00 2026 05 11 09 00 48.46970 236.65500 1
82 1.20 2026 05 11 09 00 48.46080 236.60699 1
84 0.70 2026 05 11 09 00 49.35100 235.52800 21
104 0.50 2026 05 11 09 00 48.42810 236.47099 3
109 1.10 2026 05 11 09 00 48.57450 236.55400 4
123 1.50 2026 05 11 09 00 49.15670 236.03101 23
128 3.00 2026 05 11 09 00 48.43600 236.53700 3
130 0.00 2026 05 11 09 00 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 05 11 09 00 48.61540 236.36900 14
134 2.00 2026 05 11 09 00 48.46480 236.62601 5
143 1.80 2026 05 11 09 00 48.46230 236.69099 5
188 1.30 2026 05 11 09 00 48.66570 236.58200 4
189 1.80 2026 05 11 09 00 49.70950 235.08600 30
200 0.00 2026 05 11 09 00 48.48800 236.67300 5
205 2.10 2026 05 11 09 00 49.96700 234.78400 35
211 2.30 2026 05 11 09 00 50.05990 235.01700 35
228 0.00 2026 05 11 09 00 48.43951 236.62003 5
234 0.00 2026 05 11 09 00 48.88760 236.62149 45
235 0.00 2026 05 11 09 00 48.92833 236.53203 45
273 0.80 2026 05 11 09 00 48.70929 236.58862 40
281 2.60 2026 05 11 09 00 48.46394 236.69345 5
raintotal
1 0.00 2026 05 11 09 00 48.46990 236.68100 5
6 0.00 2026 05 11 09 00 48.46160 236.59200 1
15 0.00 2026 05 11 09 00 48.41530 236.65199 1
16 0.00 2026 05 11 09 00 48.45190 236.60699 1
19 0.00 2026 05 11 09 00 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 05 11 09 00 48.47880 236.63499 1
24 0.00 2026 05 11 09 00 48.48490 236.68600 1
32 0.00 2026 05 11 09 00 48.43560 236.51401 3
42 0.00 2026 05 11 09 00 48.56210 236.53400 2
55 0.00 2026 05 11 09 00 48.44880 236.51401 3
62 0.20 2026 05 11 09 00 48.68040 236.54300 4
63 0.00 2026 05 11 09 00 48.56770 236.59700 4
66 0.00 2026 05 11 09 00 48.52340 236.56700 4
67 0.00 2026 05 11 09 00 48.65290 236.59599 4
68 0.00 2026 05 11 09 00 48.56970 236.54700 4
71 0.00 2026 05 11 09 00 48.53760 236.49899 11
73 0.00 2026 05 11 09 00 48.45370 236.57899 1
79 0.00 2026 05 11 09 00 48.47130 236.69299 1
81 0.00 2026 05 11 09 00 48.46970 236.65500 1
82 0.00 2026 05 11 09 00 48.46080 236.60699 1
84 0.00 2026 05 11 09 00 49.35100 235.52800 21
104 0.00 2026 05 11 09 00 48.42810 236.47099 3
109 0.00 2026 05 11 09 00 48.57450 236.55400 4
123 0.00 2026 05 11 09 00 49.15670 236.03101 23
128 0.00 2026 05 11 09 00 48.43600 236.53700 3
130 0.00 2026 05 11 09 00 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 05 11 09 00 48.61540 236.36900 14
133 0.00 2026 05 11 09 00 48.65230 236.34900 10
134 0.00 2026 05 11 09 00 48.46480 236.62601 5
143 0.00 2026 05 11 09 00 48.46230 236.69099 5
188 0.00 2026 05 11 09 00 48.66570 236.58200 4
189 0.00 2026 05 11 09 00 49.70950 235.08600 30
200 0.00 2026 05 11 09 00 48.48800 236.67300 5
207 0.00 2026 05 11 09 00 49.98010 234.75500 35
211 0.00 2026 05 11 09 00 50.05990 235.01700 35
228 0.00 2026 05 11 09 00 48.43951 236.62003 5
234 0.00 2026 05 11 09 00 48.88760 236.62149 45
235 0.00 2026 05 11 09 00 48.92833 236.53203 45
237 0.00 2026 05 11 09 00 48.96380 236.44890 45
273 0.00 2026 05 11 09 00 48.70929 236.58862 40
281 0.00 2026 05 11 09 00 48.46394 236.69345 5

