temperature
1 12.30 2026 04 12 19 30 48.46990 236.68100 5
19 11.50 2026 04 12 19 30 48.41820 236.68600 1
20 12.10 2026 04 12 19 30 48.47880 236.63499 1
42 12.80 2026 04 12 19 30 48.56210 236.53400 2
43 12.30 2026 04 12 19 30 48.45220 236.73300 5
71 11.90 2026 04 12 19 30 48.53760 236.49899 11
112 13.10 2026 04 12 19 30 48.79430 236.82700 40
123 13.80 2026 04 12 19 30 49.15670 236.03101 23
130 12.20 2026 04 12 19 30 48.98460 236.17200 20
132 11.40 2026 04 12 19 30 48.61540 236.36900 14
133 11.30 2026 04 12 19 30 48.65230 236.34900 10
134 11.90 2026 04 12 19 30 48.46480 236.62601 5
143 12.00 2026 04 12 19 30 48.46230 236.69099 5
188 12.50 2026 04 12 19 30 48.66570 236.58200 4
200 12.20 2026 04 12 19 30 48.48800 236.67300 5
228 12.40 2026 04 12 19 30 48.43951 236.62003 5
234 11.90 2026 04 12 19 30 48.88760 236.62149 45
235 11.70 2026 04 12 19 30 48.92833 236.53203 45
237 12.50 2026 04 12 19 30 48.96380 236.44890 45
273 11.60 2026 04 12 19 30 48.70929 236.58862 40
281 11.40 2026 04 12 19 30 48.46394 236.69345 5
humidity 20 72.00 2026 04 12 19 30 48.47880 236.63499 1 42 88.00 2026 04 12 19 30 48.56210 236.53400 2 43 75.00 2026 04 12 19 30 48.45220 236.73300 5 112 0.00 2026 04 12 19 30 48.79430 236.82700 40 123 82.00 2026 04 12 19 30 49.15670 236.03101 23 130 85.00 2026 04 12 19 30 48.98460 236.17200 20 132 94.00 2026 04 12 19 30 48.61540 236.36900 14 133 87.00 2026 04 12 19 30 48.65230 236.34900 10 134 81.00 2026 04 12 19 30 48.46480 236.62601 5 143 77.00 2026 04 12 19 30 48.46230 236.69099 5 188 84.00 2026 04 12 19 30 48.66570 236.58200 4 200 77.00 2026 04 12 19 30 48.48800 236.67300 5 228 77.00 2026 04 12 19 30 48.43951 236.62003 5 234 89.00 2026 04 12 19 30 48.88760 236.62149 45 235 67.00 2026 04 12 19 30 48.92833 236.53203 45 237 56.00 2026 04 12 19 30 48.96380 236.44890 45 273 78.00 2026 04 12 19 30 48.70929 236.58862 40 281 79.00 2026 04 12 19 30 48.46394 236.69345 5
wind
1 0.90 2026 04 12 19 30 48.46990 236.68100 5
15 0.00 2026 04 12 19 30 48.41530 236.65199 1
19 0.00 2026 04 12 19 30 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 04 12 19 30 48.47880 236.63499 1
42 0.00 2026 04 12 19 30 48.56210 236.53400 2
43 1.40 2026 04 12 19 30 48.45220 236.73300 5
62 0.00 2026 04 12 19 30 48.68040 236.54300 4
68 0.30 2026 04 12 19 30 48.56970 236.54700 4
71 0.00 2026 04 12 19 30 48.53760 236.49899 11
81 0.00 2026 04 12 19 30 48.46970 236.65500 1
82 1.90 2026 04 12 19 30 48.46080 236.60699 1
84 0.00 2026 04 12 19 30 49.35100 235.52800 21
109 1.80 2026 04 12 19 30 48.57450 236.55400 4
112 0.00 2026 04 12 19 30 48.79430 236.82700 40
123 0.00 2026 04 12 19 30 49.15670 236.03101 23
130 0.00 2026 04 12 19 30 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 04 12 19 30 48.61540 236.36900 14
133 0.00 2026 04 12 19 30 48.65230 236.34900 10
143 2.40 2026 04 12 19 30 48.46230 236.69099 5
188 0.80 2026 04 12 19 30 48.66570 236.58200 4
189 0.00 2026 04 12 19 30 49.70950 235.08600 30
200 1.20 2026 04 12 19 30 48.48800 236.67300 5
211 0.00 2026 04 12 19 30 50.05990 235.01700 35
228 1.90 2026 04 12 19 30 48.43951 236.62003 5
234 0.00 2026 04 12 19 30 48.88760 236.62149 45
235 0.00 2026 04 12 19 30 48.92833 236.53203 45
237 0.00 2026 04 12 19 30 48.96380 236.44890 45
273 2.10 2026 04 12 19 30 48.70929 236.58862 40
281 3.50 2026 04 12 19 30 48.46394 236.69345 5
winddir
1 163.00 2026 04 12 19 30 48.46990 236.68100 5
15 239.00 2026 04 12 19 30 48.41530 236.65199 1
19 239.00 2026 04 12 19 30 48.41820 236.68600 1
20 219.00 2026 04 12 19 30 48.47880 236.63499 1
42 279.00 2026 04 12 19 30 48.56210 236.53400 2
43 360.00 2026 04 12 19 30 48.45220 236.73300 5
62 248.00 2026 04 12 19 30 48.68040 236.54300 4
68 259.00 2026 04 12 19 30 48.56970 236.54700 4
71 199.00 2026 04 12 19 30 48.53760 236.49899 11
81 350.00 2026 04 12 19 30 48.46970 236.65500 1
82 202.00 2026 04 12 19 30 48.46080 236.60699 1
84 23.00 2026 04 12 19 30 49.35100 235.52800 21
109 262.00 2026 04 12 19 30 48.57450 236.55400 4
112 111.00 2026 04 12 19 30 48.79430 236.82700 40
123 107.00 2026 04 12 19 30 49.15670 236.03101 23
130 126.00 2026 04 12 19 30 48.98460 236.17200 20
132 301.00 2026 04 12 19 30 48.61540 236.36900 14
143 266.00 2026 04 12 19 30 48.46230 236.69099 5
188 208.00 2026 04 12 19 30 48.66570 236.58200 4
189 265.00 2026 04 12 19 30 49.70950 235.08600 30
200 252.00 2026 04 12 19 30 48.48800 236.67300 5
211 0.00 2026 04 12 19 30 50.05990 235.01700 35
228 238.00 2026 04 12 19 30 48.43951 236.62003 5
234 62.00 2026 04 12 19 30 48.88760 236.62149 45
235 146.00 2026 04 12 19 30 48.92833 236.53203 45
237 257.00 2026 04 12 19 30 48.96380 236.44890 45
273 168.00 2026 04 12 19 30 48.70929 236.58862 40
281 322.00 2026 04 12 19 30 48.46394 236.69345 5
solar
1 21.00 2026 04 12 19 30 48.46990 236.68100 5
15 18.00 2026 04 12 19 30 48.41530 236.65199 1
19 18.00 2026 04 12 19 30 48.41820 236.68600 1
20 21.00 2026 04 12 19 30 48.47880 236.63499 1
42 21.00 2026 04 12 19 30 48.56210 236.53400 2
62 11.00 2026 04 12 19 30 48.68040 236.54300 4
68 21.00 2026 04 12 19 30 48.56970 236.54700 4
71 9.00 2026 04 12 19 30 48.53760 236.49899 11
81 21.00 2026 04 12 19 30 48.46970 236.65500 1
82 21.00 2026 04 12 19 30 48.46080 236.60699 1
84 4.00 2026 04 12 19 30 49.35100 235.52800 21
109 18.00 2026 04 12 19 30 48.57450 236.55400 4
112 11.00 2026 04 12 19 30 48.79430 236.82700 40
123 9.00 2026 04 12 19 30 49.15670 236.03101 23
130 11.00 2026 04 12 19 30 48.98460 236.17200 20
132 4.00 2026 04 12 19 30 48.61540 236.36900 14
133 7.00 2026 04 12 19 30 48.65230 236.34900 10
134 21.00 2026 04 12 19 30 48.46480 236.62601 5
143 20.00 2026 04 12 19 30 48.46230 236.69099 5
188 12.00 2026 04 12 19 30 48.66570 236.58200 4
189 0.00 2026 04 12 19 30 49.70950 235.08600 30
200 19.00 2026 04 12 19 30 48.48800 236.67300 5
211 14.00 2026 04 12 19 30 50.05990 235.01700 35
228 18.00 2026 04 12 19 30 48.43951 236.62003 5
234 12.00 2026 04 12 19 30 48.88760 236.62149 45
235 9.00 2026 04 12 19 30 48.92833 236.53203 45
273 1774.00 2026 04 12 19 30 48.70929 236.58862 40
281 19.00 2026 04 12 19 30 48.46394 236.69345 5
uv 15 0.00 2026 04 12 19 30 48.41530 236.65199 1 19 0.00 2026 04 12 19 30 48.41820 236.68600 1 20 0.00 2026 04 12 19 30 48.47880 236.63499 1 42 0.00 2026 04 12 19 30 48.56210 236.53400 2 62 0.00 2026 04 12 19 30 48.68040 236.54300 4 68 0.00 2026 04 12 19 30 48.56970 236.54700 4 71 0.00 2026 04 12 19 30 48.53760 236.49899 11 81 0.00 2026 04 12 19 30 48.46970 236.65500 1 82 0.00 2026 04 12 19 30 48.46080 236.60699 1 84 0.00 2026 04 12 19 30 49.35100 235.52800 21 109 0.00 2026 04 12 19 30 48.57450 236.55400 4 112 0.00 2026 04 12 19 30 48.79430 236.82700 40 123 0.00 2026 04 12 19 30 49.15670 236.03101 23 130 0.00 2026 04 12 19 30 48.98460 236.17200 20 132 0.00 2026 04 12 19 30 48.61540 236.36900 14 134 0.00 2026 04 12 19 30 48.46480 236.62601 5 143 0.00 2026 04 12 19 30 48.46230 236.69099 5 188 0.00 2026 04 12 19 30 48.66570 236.58200 4 189 0.00 2026 04 12 19 30 49.70950 235.08600 30 200 0.00 2026 04 12 19 30 48.48800 236.67300 5 211 0.00 2026 04 12 19 30 50.05990 235.01700 35 228 0.00 2026 04 12 19 30 48.43951 236.62003 5 234 0.00 2026 04 12 19 30 48.88760 236.62149 45 235 0.00 2026 04 12 19 30 48.92833 236.53203 45 273 0.00 2026 04 12 19 30 48.70929 236.58862 40 281 0.00 2026 04 12 19 30 48.46394 236.69345 5
raintotal
1 0.00 2026 04 12 19 30 48.46990 236.68100 5
6 0.00 2026 04 12 19 30 48.46160 236.59200 1
15 0.00 2026 04 12 19 30 48.41530 236.65199 1
16 0.00 2026 04 12 19 30 48.45190 236.60699 1
19 0.00 2026 04 12 19 30 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 04 12 19 30 48.47880 236.63499 1
24 0.00 2026 04 12 19 30 48.48490 236.68600 1
42 0.00 2026 04 12 19 30 48.56210 236.53400 2
43 0.20 2026 04 12 19 30 48.45220 236.73300 5
62 0.00 2026 04 12 19 30 48.68040 236.54300 4
63 0.00 2026 04 12 19 30 48.56770 236.59700 4
66 0.00 2026 04 12 19 30 48.52340 236.56700 4
67 0.00 2026 04 12 19 30 48.65290 236.59599 4
68 0.00 2026 04 12 19 30 48.56970 236.54700 4
71 0.00 2026 04 12 19 30 48.53760 236.49899 11
73 0.00 2026 04 12 19 30 48.45370 236.57899 1
79 0.00 2026 04 12 19 30 48.47130 236.69299 1
81 0.00 2026 04 12 19 30 48.46970 236.65500 1
82 0.00 2026 04 12 19 30 48.46080 236.60699 1
84 0.00 2026 04 12 19 30 49.35100 235.52800 21
109 0.00 2026 04 12 19 30 48.57450 236.55400 4
112 0.00 2026 04 12 19 30 48.79430 236.82700 40
123 0.00 2026 04 12 19 30 49.15670 236.03101 23
130 0.00 2026 04 12 19 30 48.98460 236.17200 20
132 0.50 2026 04 12 19 30 48.61540 236.36900 14
133 0.80 2026 04 12 19 30 48.65230 236.34900 10
134 0.00 2026 04 12 19 30 48.46480 236.62601 5
143 0.00 2026 04 12 19 30 48.46230 236.69099 5
188 0.50 2026 04 12 19 30 48.66570 236.58200 4
189 1.00 2026 04 12 19 30 49.70950 235.08600 30
200 0.00 2026 04 12 19 30 48.48800 236.67300 5
207 0.00 2026 04 12 19 30 49.98010 234.75500 35
211 1.80 2026 04 12 19 30 50.05990 235.01700 35
228 0.50 2026 04 12 19 30 48.43951 236.62003 5
234 0.00 2026 04 12 19 30 48.88760 236.62149 45
235 0.00 2026 04 12 19 30 48.92833 236.53203 45
237 0.00 2026 04 12 19 30 48.96380 236.44890 45
273 0.50 2026 04 12 19 30 48.70929 236.58862 40
281 0.00 2026 04 12 19 30 48.46394 236.69345 5

