temperature
1 16.20 2026 07 11 09 43 48.46990 236.68100 5
6 15.50 2026 07 11 09 43 48.46160 236.59200 1
16 15.80 2026 07 11 09 43 48.45190 236.60699 1
19 14.70 2026 07 11 09 43 48.41820 236.68600 1
20 16.70 2026 07 11 09 43 48.47880 236.63499 1
32 16.90 2026 07 11 09 43 48.43560 236.51401 3
42 18.10 2026 07 11 09 43 48.56210 236.53400 2
55 16.80 2026 07 11 09 43 48.44880 236.51401 3
71 18.90 2026 07 11 09 43 48.53760 236.49899 11
112 16.80 2026 07 11 09 43 48.79430 236.82700 40
123 18.20 2026 07 11 09 43 49.15670 236.03101 23
128 16.00 2026 07 11 09 43 48.43600 236.53700 3
130 17.10 2026 07 11 09 43 48.98460 236.17200 20
132 15.20 2026 07 11 09 43 48.61540 236.36900 14
133 18.00 2026 07 11 09 43 48.65230 236.34900 10
134 15.50 2026 07 11 09 43 48.46480 236.62601 5
143 16.60 2026 07 11 09 43 48.46230 236.69099 5
188 17.10 2026 07 11 09 43 48.66570 236.58200 4
200 16.60 2026 07 11 09 43 48.48800 236.67300 5
205 15.30 2026 07 11 09 43 49.96700 234.78400 35
228 15.70 2026 07 11 09 43 48.43951 236.62003 5
234 15.80 2026 07 11 09 43 48.88760 236.62149 45
235 15.10 2026 07 11 09 43 48.92833 236.53203 45
237 15.20 2026 07 11 09 43 48.96380 236.44890 45
273 16.50 2026 07 11 09 43 48.70929 236.58862 40
279 16.80 2026 07 11 09 43 48.48587 236.66396 5
281 15.70 2026 07 11 09 43 48.46394 236.69345 5
humidity
6 66.00 2026 07 11 09 43 48.46160 236.59200 1
16 62.00 2026 07 11 09 43 48.45190 236.60699 1
20 56.00 2026 07 11 09 43 48.47880 236.63499 1
32 65.00 2026 07 11 09 43 48.43560 236.51401 3
42 57.00 2026 07 11 09 43 48.56210 236.53400 2
57 56.00 2026 07 11 09 43 48.42180 236.50500 3
112 38.00 2026 07 11 09 43 48.79430 236.82700 40
123 51.00 2026 07 11 09 43 49.15670 236.03101 23
128 56.00 2026 07 11 09 43 48.43600 236.53700 3
130 56.00 2026 07 11 09 43 48.98460 236.17200 20
132 63.00 2026 07 11 09 43 48.61540 236.36900 14
133 54.00 2026 07 11 09 43 48.65230 236.34900 10
134 70.00 2026 07 11 09 43 48.46480 236.62601 5
143 62.00 2026 07 11 09 43 48.46230 236.69099 5
188 58.00 2026 07 11 09 43 48.66570 236.58200 4
200 61.00 2026 07 11 09 43 48.48800 236.67300 5
205 100.00 2026 07 11 09 43 49.96700 234.78400 35
228 68.00 2026 07 11 09 43 48.43951 236.62003 5
234 64.00 2026 07 11 09 43 48.88760 236.62149 45
235 53.00 2026 07 11 09 43 48.92833 236.53203 45
237 52.00 2026 07 11 09 43 48.96380 236.44890 45
273 49.00 2026 07 11 09 43 48.70929 236.58862 40
279 60.00 2026 07 11 09 43 48.48587 236.66396 5
281 65.00 2026 07 11 09 43 48.46394 236.69345 5
wind
1 2.30 2026 07 11 09 43 48.46990 236.68100 5
6 0.00 2026 07 11 09 43 48.46160 236.59200 1
15 0.00 2026 07 11 09 43 48.41530 236.65199 1
16 0.00 2026 07 11 09 43 48.45190 236.60699 1
19 0.00 2026 07 11 09 43 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 07 11 09 43 48.47880 236.63499 1
32 0.00 2026 07 11 09 43 48.43560 236.51401 3
42 0.70 2026 07 11 09 43 48.56210 236.53400 2
55 0.30 2026 07 11 09 43 48.44880 236.51401 3
57 0.00 2026 07 11 09 43 48.42180 236.50500 3
62 1.30 2026 07 11 09 43 48.68040 236.54300 4
66 2.00 2026 07 11 09 43 48.52340 236.56700 4
68 0.70 2026 07 11 09 43 48.56970 236.54700 4
71 0.30 2026 07 11 09 43 48.53760 236.49899 11
82 3.30 2026 07 11 09 43 48.46080 236.60699 1
84 0.00 2026 07 11 09 43 49.35100 235.52800 21
104 0.00 2026 07 11 09 43 48.42810 236.47099 3
109 0.70 2026 07 11 09 43 48.57450 236.55400 4
112 0.00 2026 07 11 09 43 48.79430 236.82700 40
123 0.60 2026 07 11 09 43 49.15670 236.03101 23
128 0.00 2026 07 11 09 43 48.43600 236.53700 3
130 2.30 2026 07 11 09 43 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 07 11 09 43 48.61540 236.36900 14
133 0.00 2026 07 11 09 43 48.65230 236.34900 10
143 2.40 2026 07 11 09 43 48.46230 236.69099 5
188 1.80 2026 07 11 09 43 48.66570 236.58200 4
189 0.90 2026 07 11 09 43 49.70950 235.08600 30
200 1.40 2026 07 11 09 43 48.48800 236.67300 5
205 0.00 2026 07 11 09 43 49.96700 234.78400 35
211 0.00 2026 07 11 09 43 50.05990 235.01700 35
228 4.20 2026 07 11 09 43 48.43951 236.62003 5
234 1.40 2026 07 11 09 43 48.88760 236.62149 45
235 0.20 2026 07 11 09 43 48.92833 236.53203 45
237 0.00 2026 07 11 09 43 48.96380 236.44890 45
273 2.50 2026 07 11 09 43 48.70929 236.58862 40
281 2.20 2026 07 11 09 43 48.46394 236.69345 5
winddir
1 205.00 2026 07 11 09 43 48.46990 236.68100 5
6 161.00 2026 07 11 09 43 48.46160 236.59200 1
15 204.00 2026 07 11 09 43 48.41530 236.65199 1
16 245.00 2026 07 11 09 43 48.45190 236.60699 1
19 181.00 2026 07 11 09 43 48.41820 236.68600 1
20 137.00 2026 07 11 09 43 48.47880 236.63499 1
32 236.00 2026 07 11 09 43 48.43560 236.51401 3
42 27.00 2026 07 11 09 43 48.56210 236.53400 2
55 238.00 2026 07 11 09 43 48.44880 236.51401 3
57 233.00 2026 07 11 09 43 48.42180 236.50500 3
62 209.00 2026 07 11 09 43 48.68040 236.54300 4
66 165.00 2026 07 11 09 43 48.52340 236.56700 4
68 288.00 2026 07 11 09 43 48.56970 236.54700 4
71 38.00 2026 07 11 09 43 48.53760 236.49899 11
82 197.00 2026 07 11 09 43 48.46080 236.60699 1
84 54.00 2026 07 11 09 43 49.35100 235.52800 21
109 92.00 2026 07 11 09 43 48.57450 236.55400 4
112 38.00 2026 07 11 09 43 48.79430 236.82700 40
123 130.00 2026 07 11 09 43 49.15670 236.03101 23
128 269.00 2026 07 11 09 43 48.43600 236.53700 3
130 120.00 2026 07 11 09 43 48.98460 236.17200 20
132 318.00 2026 07 11 09 43 48.61540 236.36900 14
143 238.00 2026 07 11 09 43 48.46230 236.69099 5
188 169.00 2026 07 11 09 43 48.66570 236.58200 4
189 39.00 2026 07 11 09 43 49.70950 235.08600 30
200 239.00 2026 07 11 09 43 48.48800 236.67300 5
205 49.00 2026 07 11 09 43 49.96700 234.78400 35
211 131.00 2026 07 11 09 43 50.05990 235.01700 35
228 189.00 2026 07 11 09 43 48.43951 236.62003 5
234 24.00 2026 07 11 09 43 48.88760 236.62149 45
235 292.00 2026 07 11 09 43 48.92833 236.53203 45
237 96.00 2026 07 11 09 43 48.96380 236.44890 45
273 326.00 2026 07 11 09 43 48.70929 236.58862 40
281 334.00 2026 07 11 09 43 48.46394 236.69345 5
solar
1 617.00 2026 07 11 09 43 48.46990 236.68100 5
6 587.00 2026 07 11 09 43 48.46160 236.59200 1
15 584.00 2026 07 11 09 43 48.41530 236.65199 1
16 353.00 2026 07 11 09 43 48.45190 236.60699 1
19 656.00 2026 07 11 09 43 48.41820 236.68600 1
20 464.00 2026 07 11 09 43 48.47880 236.63499 1
32 591.00 2026 07 11 09 43 48.43560 236.51401 3
42 641.00 2026 07 11 09 43 48.56210 236.53400 2
55 592.00 2026 07 11 09 43 48.44880 236.51401 3
57 598.00 2026 07 11 09 43 48.42180 236.50500 3
62 584.00 2026 07 11 09 43 48.68040 236.54300 4
66 642.00 2026 07 11 09 43 48.52340 236.56700 4
68 652.00 2026 07 11 09 43 48.56970 236.54700 4
71 615.00 2026 07 11 09 43 48.53760 236.49899 11
82 378.00 2026 07 11 09 43 48.46080 236.60699 1
84 426.00 2026 07 11 09 43 49.35100 235.52800 21
104 647.00 2026 07 11 09 43 48.42810 236.47099 3
109 558.00 2026 07 11 09 43 48.57450 236.55400 4
112 158.00 2026 07 11 09 43 48.79430 236.82700 40
123 647.00 2026 07 11 09 43 49.15670 236.03101 23
128 631.00 2026 07 11 09 43 48.43600 236.53700 3
130 173.00 2026 07 11 09 43 48.98460 236.17200 20
132 48.00 2026 07 11 09 43 48.61540 236.36900 14
133 44.00 2026 07 11 09 43 48.65230 236.34900 10
134 354.00 2026 07 11 09 43 48.46480 236.62601 5
143 692.00 2026 07 11 09 43 48.46230 236.69099 5
188 576.00 2026 07 11 09 43 48.66570 236.58200 4
189 357.00 2026 07 11 09 43 49.70950 235.08600 30
200 706.00 2026 07 11 09 43 48.48800 236.67300 5
205 283.00 2026 07 11 09 43 49.96700 234.78400 35
211 262.00 2026 07 11 09 43 50.05990 235.01700 35
228 315.00 2026 07 11 09 43 48.43951 236.62003 5
234 33.00 2026 07 11 09 43 48.88760 236.62149 45
235 45.00 2026 07 11 09 43 48.92833 236.53203 45
273 1772.00 2026 07 11 09 43 48.70929 236.58862 40
281 735.00 2026 07 11 09 43 48.46394 236.69345 5
uv
6 2.40 2026 07 11 09 43 48.46160 236.59200 1
15 1.70 2026 07 11 09 43 48.41530 236.65199 1
16 1.70 2026 07 11 09 43 48.45190 236.60699 1
19 2.30 2026 07 11 09 43 48.41820 236.68600 1
20 0.80 2026 07 11 09 43 48.47880 236.63499 1
32 3.10 2026 07 11 09 43 48.43560 236.51401 3
42 3.70 2026 07 11 09 43 48.56210 236.53400 2
55 1.70 2026 07 11 09 43 48.44880 236.51401 3
62 3.30 2026 07 11 09 43 48.68040 236.54300 4
68 3.40 2026 07 11 09 43 48.56970 236.54700 4
71 2.40 2026 07 11 09 43 48.53760 236.49899 11
82 1.80 2026 07 11 09 43 48.46080 236.60699 1
84 0.90 2026 07 11 09 43 49.35100 235.52800 21
104 0.90 2026 07 11 09 43 48.42810 236.47099 3
109 2.10 2026 07 11 09 43 48.57450 236.55400 4
112 1.10 2026 07 11 09 43 48.79430 236.82700 40
123 2.80 2026 07 11 09 43 49.15670 236.03101 23
128 4.20 2026 07 11 09 43 48.43600 236.53700 3
130 0.00 2026 07 11 09 43 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 07 11 09 43 48.61540 236.36900 14
134 2.40 2026 07 11 09 43 48.46480 236.62601 5
143 3.40 2026 07 11 09 43 48.46230 236.69099 5
188 2.60 2026 07 11 09 43 48.66570 236.58200 4
189 2.10 2026 07 11 09 43 49.70950 235.08600 30
200 0.00 2026 07 11 09 43 48.48800 236.67300 5
205 1.90 2026 07 11 09 43 49.96700 234.78400 35
211 2.00 2026 07 11 09 43 50.05990 235.01700 35
228 0.00 2026 07 11 09 43 48.43951 236.62003 5
234 0.00 2026 07 11 09 43 48.88760 236.62149 45
235 0.00 2026 07 11 09 43 48.92833 236.53203 45
273 1.90 2026 07 11 09 43 48.70929 236.58862 40
281 4.40 2026 07 11 09 43 48.46394 236.69345 5
raintotal
1 0.00 2026 07 11 09 43 48.46990 236.68100 5
6 0.00 2026 07 11 09 43 48.46160 236.59200 1
15 0.00 2026 07 11 09 43 48.41530 236.65199 1
16 0.00 2026 07 11 09 43 48.45190 236.60699 1
19 0.00 2026 07 11 09 43 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 07 11 09 43 48.47880 236.63499 1
24 0.00 2026 07 11 09 43 48.48490 236.68600 1
32 0.00 2026 07 11 09 43 48.43560 236.51401 3
42 0.00 2026 07 11 09 43 48.56210 236.53400 2
55 0.00 2026 07 11 09 43 48.44880 236.51401 3
62 0.00 2026 07 11 09 43 48.68040 236.54300 4
63 0.00 2026 07 11 09 43 48.56770 236.59700 4
66 0.00 2026 07 11 09 43 48.52340 236.56700 4
67 0.00 2026 07 11 09 43 48.65290 236.59599 4
68 0.00 2026 07 11 09 43 48.56970 236.54700 4
71 0.00 2026 07 11 09 43 48.53760 236.49899 11
79 0.00 2026 07 11 09 43 48.47130 236.69299 1
82 0.00 2026 07 11 09 43 48.46080 236.60699 1
84 0.00 2026 07 11 09 43 49.35100 235.52800 21
104 0.00 2026 07 11 09 43 48.42810 236.47099 3
109 0.00 2026 07 11 09 43 48.57450 236.55400 4
112 0.00 2026 07 11 09 43 48.79430 236.82700 40
123 0.00 2026 07 11 09 43 49.15670 236.03101 23
128 0.00 2026 07 11 09 43 48.43600 236.53700 3
130 0.00 2026 07 11 09 43 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 07 11 09 43 48.61540 236.36900 14
133 0.00 2026 07 11 09 43 48.65230 236.34900 10
134 0.00 2026 07 11 09 43 48.46480 236.62601 5
143 0.00 2026 07 11 09 43 48.46230 236.69099 5
188 0.00 2026 07 11 09 43 48.66570 236.58200 4
189 0.00 2026 07 11 09 43 49.70950 235.08600 30
200 0.00 2026 07 11 09 43 48.48800 236.67300 5
207 0.00 2026 07 11 09 43 49.98010 234.75500 35
211 0.00 2026 07 11 09 43 50.05990 235.01700 35
228 0.00 2026 07 11 09 43 48.43951 236.62003 5
234 0.00 2026 07 11 09 43 48.88760 236.62149 45
235 0.00 2026 07 11 09 43 48.92833 236.53203 45
237 0.00 2026 07 11 09 43 48.96380 236.44890 45
273 0.00 2026 07 11 09 43 48.70929 236.58862 40
281 0.00 2026 07 11 09 43 48.46394 236.69345 5

