temperature
1 16.90 2026 06 20 14 22 48.46990 236.68100 5
6 19.40 2026 06 20 14 22 48.46160 236.59200 1
16 18.50 2026 06 20 14 22 48.45190 236.60699 1
19 17.30 2026 06 20 14 22 48.41820 236.68600 1
20 18.30 2026 06 20 14 22 48.47880 236.63499 1
32 16.50 2026 06 20 14 22 48.43560 236.51401 3
42 19.60 2026 06 20 14 22 48.56210 236.53400 2
55 18.70 2026 06 20 14 22 48.44880 236.51401 3
71 20.20 2026 06 20 14 22 48.53760 236.49899 11
123 18.60 2026 06 20 14 22 49.15670 236.03101 23
128 16.40 2026 06 20 14 22 48.43600 236.53700 3
130 20.10 2026 06 20 14 22 48.98460 236.17200 20
132 22.50 2026 06 20 14 22 48.61540 236.36900 14
133 22.30 2026 06 20 14 22 48.65230 236.34900 10
134 18.20 2026 06 20 14 22 48.46480 236.62601 5
143 17.10 2026 06 20 14 22 48.46230 236.69099 5
188 18.00 2026 06 20 14 22 48.66570 236.58200 4
200 20.60 2026 06 20 14 22 48.48800 236.67300 5
234 20.20 2026 06 20 14 22 48.88760 236.62149 45
235 21.60 2026 06 20 14 22 48.92833 236.53203 45
237 20.30 2026 06 20 14 22 48.96380 236.44890 45
273 15.20 2026 06 20 14 22 48.70929 236.58862 40
276 19.60 2026 06 20 14 22 48.49230 236.65649 5
281 16.60 2026 06 20 14 22 48.46394 236.69345 5
humidity
6 58.00 2026 06 20 14 22 48.46160 236.59200 1
16 58.00 2026 06 20 14 22 48.45190 236.60699 1
20 57.00 2026 06 20 14 22 48.47880 236.63499 1
32 72.00 2026 06 20 14 22 48.43560 236.51401 3
42 62.00 2026 06 20 14 22 48.56210 236.53400 2
57 59.00 2026 06 20 14 22 48.42180 236.50500 3
123 63.00 2026 06 20 14 22 49.15670 236.03101 23
128 38.00 2026 06 20 14 22 48.43600 236.53700 3
130 54.00 2026 06 20 14 22 48.98460 236.17200 20
132 51.00 2026 06 20 14 22 48.61540 236.36900 14
133 54.00 2026 06 20 14 22 48.65230 236.34900 10
134 67.00 2026 06 20 14 22 48.46480 236.62601 5
143 67.00 2026 06 20 14 22 48.46230 236.69099 5
188 66.00 2026 06 20 14 22 48.66570 236.58200 4
200 58.00 2026 06 20 14 22 48.48800 236.67300 5
234 59.00 2026 06 20 14 22 48.88760 236.62149 45
235 44.00 2026 06 20 14 22 48.92833 236.53203 45
237 46.00 2026 06 20 14 22 48.96380 236.44890 45
273 64.00 2026 06 20 14 22 48.70929 236.58862 40
276 60.00 2026 06 20 14 22 48.49230 236.65649 5
281 68.00 2026 06 20 14 22 48.46394 236.69345 5
wind
1 0.70 2026 06 20 14 22 48.46990 236.68100 5
6 0.00 2026 06 20 14 22 48.46160 236.59200 1
15 0.00 2026 06 20 14 22 48.41530 236.65199 1
16 0.00 2026 06 20 14 22 48.45190 236.60699 1
19 0.00 2026 06 20 14 22 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 06 20 14 22 48.47880 236.63499 1
32 0.00 2026 06 20 14 22 48.43560 236.51401 3
42 3.10 2026 06 20 14 22 48.56210 236.53400 2
55 0.90 2026 06 20 14 22 48.44880 236.51401 3
57 0.00 2026 06 20 14 22 48.42180 236.50500 3
62 1.40 2026 06 20 14 22 48.68040 236.54300 4
66 1.20 2026 06 20 14 22 48.52340 236.56700 4
68 1.20 2026 06 20 14 22 48.56970 236.54700 4
71 0.00 2026 06 20 14 22 48.53760 236.49899 11
82 2.20 2026 06 20 14 22 48.46080 236.60699 1
84 0.40 2026 06 20 14 22 49.35100 235.52800 21
104 0.00 2026 06 20 14 22 48.42810 236.47099 3
109 1.90 2026 06 20 14 22 48.57450 236.55400 4
123 0.00 2026 06 20 14 22 49.15670 236.03101 23
128 0.00 2026 06 20 14 22 48.43600 236.53700 3
130 3.30 2026 06 20 14 22 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 06 20 14 22 48.61540 236.36900 14
133 0.00 2026 06 20 14 22 48.65230 236.34900 10
143 2.80 2026 06 20 14 22 48.46230 236.69099 5
188 4.30 2026 06 20 14 22 48.66570 236.58200 4
189 1.50 2026 06 20 14 22 49.70950 235.08600 30
200 0.60 2026 06 20 14 22 48.48800 236.67300 5
205 0.00 2026 06 20 14 22 49.96700 234.78400 35
211 0.00 2026 06 20 14 22 50.05990 235.01700 35
234 0.70 2026 06 20 14 22 48.88760 236.62149 45
235 0.60 2026 06 20 14 22 48.92833 236.53203 45
237 0.60 2026 06 20 14 22 48.96380 236.44890 45
273 5.80 2026 06 20 14 22 48.70929 236.58862 40
281 4.90 2026 06 20 14 22 48.46394 236.69345 5
winddir
1 82.00 2026 06 20 14 22 48.46990 236.68100 5
6 121.00 2026 06 20 14 22 48.46160 236.59200 1
15 165.00 2026 06 20 14 22 48.41530 236.65199 1
16 207.00 2026 06 20 14 22 48.45190 236.60699 1
19 152.00 2026 06 20 14 22 48.41820 236.68600 1
20 125.00 2026 06 20 14 22 48.47880 236.63499 1
32 360.00 2026 06 20 14 22 48.43560 236.51401 3
42 133.00 2026 06 20 14 22 48.56210 236.53400 2
55 211.00 2026 06 20 14 22 48.44880 236.51401 3
57 95.00 2026 06 20 14 22 48.42180 236.50500 3
62 127.00 2026 06 20 14 22 48.68040 236.54300 4
66 115.00 2026 06 20 14 22 48.52340 236.56700 4
68 90.00 2026 06 20 14 22 48.56970 236.54700 4
71 87.00 2026 06 20 14 22 48.53760 236.49899 11
82 108.00 2026 06 20 14 22 48.46080 236.60699 1
84 34.00 2026 06 20 14 22 49.35100 235.52800 21
109 132.00 2026 06 20 14 22 48.57450 236.55400 4
123 64.00 2026 06 20 14 22 49.15670 236.03101 23
128 179.00 2026 06 20 14 22 48.43600 236.53700 3
130 119.00 2026 06 20 14 22 48.98460 236.17200 20
132 255.00 2026 06 20 14 22 48.61540 236.36900 14
143 169.00 2026 06 20 14 22 48.46230 236.69099 5
188 95.00 2026 06 20 14 22 48.66570 236.58200 4
189 143.00 2026 06 20 14 22 49.70950 235.08600 30
200 174.00 2026 06 20 14 22 48.48800 236.67300 5
205 110.00 2026 06 20 14 22 49.96700 234.78400 35
211 240.00 2026 06 20 14 22 50.05990 235.01700 35
234 38.00 2026 06 20 14 22 48.88760 236.62149 45
235 98.00 2026 06 20 14 22 48.92833 236.53203 45
237 241.00 2026 06 20 14 22 48.96380 236.44890 45
273 143.00 2026 06 20 14 22 48.70929 236.58862 40
281 200.00 2026 06 20 14 22 48.46394 236.69345 5
solar
1 867.00 2026 06 20 14 22 48.46990 236.68100 5
6 805.00 2026 06 20 14 22 48.46160 236.59200 1
15 875.00 2026 06 20 14 22 48.41530 236.65199 1
16 858.00 2026 06 20 14 22 48.45190 236.60699 1
19 874.00 2026 06 20 14 22 48.41820 236.68600 1
20 820.00 2026 06 20 14 22 48.47880 236.63499 1
32 854.00 2026 06 20 14 22 48.43560 236.51401 3
42 888.00 2026 06 20 14 22 48.56210 236.53400 2
55 882.00 2026 06 20 14 22 48.44880 236.51401 3
57 871.00 2026 06 20 14 22 48.42180 236.50500 3
62 854.00 2026 06 20 14 22 48.68040 236.54300 4
66 832.00 2026 06 20 14 22 48.52340 236.56700 4
68 868.00 2026 06 20 14 22 48.56970 236.54700 4
71 860.00 2026 06 20 14 22 48.53760 236.49899 11
82 854.00 2026 06 20 14 22 48.46080 236.60699 1
84 834.00 2026 06 20 14 22 49.35100 235.52800 21
104 876.00 2026 06 20 14 22 48.42810 236.47099 3
109 803.00 2026 06 20 14 22 48.57450 236.55400 4
123 789.00 2026 06 20 14 22 49.15670 236.03101 23
128 898.00 2026 06 20 14 22 48.43600 236.53700 3
130 846.00 2026 06 20 14 22 48.98460 236.17200 20
132 904.00 2026 06 20 14 22 48.61540 236.36900 14
133 904.00 2026 06 20 14 22 48.65230 236.34900 10
134 896.00 2026 06 20 14 22 48.46480 236.62601 5
143 861.00 2026 06 20 14 22 48.46230 236.69099 5
188 810.00 2026 06 20 14 22 48.66570 236.58200 4
189 881.00 2026 06 20 14 22 49.70950 235.08600 30
200 867.00 2026 06 20 14 22 48.48800 236.67300 5
205 891.00 2026 06 20 14 22 49.96700 234.78400 35
211 909.00 2026 06 20 14 22 50.05990 235.01700 35
234 832.00 2026 06 20 14 22 48.88760 236.62149 45
235 903.00 2026 06 20 14 22 48.92833 236.53203 45
273 1770.00 2026 06 20 14 22 48.70929 236.58862 40
281 808.00 2026 06 20 14 22 48.46394 236.69345 5
uv
6 4.70 2026 06 20 14 22 48.46160 236.59200 1
15 4.20 2026 06 20 14 22 48.41530 236.65199 1
16 4.90 2026 06 20 14 22 48.45190 236.60699 1
19 4.80 2026 06 20 14 22 48.41820 236.68600 1
20 1.70 2026 06 20 14 22 48.47880 236.63499 1
32 6.40 2026 06 20 14 22 48.43560 236.51401 3
42 7.50 2026 06 20 14 22 48.56210 236.53400 2
55 3.90 2026 06 20 14 22 48.44880 236.51401 3
62 7.50 2026 06 20 14 22 48.68040 236.54300 4
66 4.00 2026 06 20 14 22 48.52340 236.56700 4
68 7.20 2026 06 20 14 22 48.56970 236.54700 4
71 5.60 2026 06 20 14 22 48.53760 236.49899 11
82 4.20 2026 06 20 14 22 48.46080 236.60699 1
84 2.60 2026 06 20 14 22 49.35100 235.52800 21
104 1.90 2026 06 20 14 22 48.42810 236.47099 3
109 4.90 2026 06 20 14 22 48.57450 236.55400 4
123 6.10 2026 06 20 14 22 49.15670 236.03101 23
128 8.00 2026 06 20 14 22 48.43600 236.53700 3
130 2.50 2026 06 20 14 22 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 06 20 14 22 48.61540 236.36900 14
134 5.40 2026 06 20 14 22 48.46480 236.62601 5
143 6.90 2026 06 20 14 22 48.46230 236.69099 5
188 5.50 2026 06 20 14 22 48.66570 236.58200 4
189 6.30 2026 06 20 14 22 49.70950 235.08600 30
200 1.60 2026 06 20 14 22 48.48800 236.67300 5
205 6.70 2026 06 20 14 22 49.96700 234.78400 35
211 7.40 2026 06 20 14 22 50.05990 235.01700 35
234 4.30 2026 06 20 14 22 48.88760 236.62149 45
235 4.30 2026 06 20 14 22 48.92833 236.53203 45
273 4.70 2026 06 20 14 22 48.70929 236.58862 40
281 7.00 2026 06 20 14 22 48.46394 236.69345 5
raintotal
1 0.00 2026 06 20 14 22 48.46990 236.68100 5
6 0.00 2026 06 20 14 22 48.46160 236.59200 1
15 0.00 2026 06 20 14 22 48.41530 236.65199 1
16 0.00 2026 06 20 14 22 48.45190 236.60699 1
19 0.00 2026 06 20 14 22 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 06 20 14 22 48.47880 236.63499 1
24 0.00 2026 06 20 14 22 48.48490 236.68600 1
32 0.00 2026 06 20 14 22 48.43560 236.51401 3
42 0.00 2026 06 20 14 22 48.56210 236.53400 2
55 0.00 2026 06 20 14 22 48.44880 236.51401 3
62 0.00 2026 06 20 14 22 48.68040 236.54300 4
63 0.00 2026 06 20 14 22 48.56770 236.59700 4
66 0.00 2026 06 20 14 22 48.52340 236.56700 4
67 0.00 2026 06 20 14 22 48.65290 236.59599 4
68 0.00 2026 06 20 14 22 48.56970 236.54700 4
71 0.00 2026 06 20 14 22 48.53760 236.49899 11
79 0.00 2026 06 20 14 22 48.47130 236.69299 1
82 0.00 2026 06 20 14 22 48.46080 236.60699 1
84 0.00 2026 06 20 14 22 49.35100 235.52800 21
104 0.00 2026 06 20 14 22 48.42810 236.47099 3
109 0.00 2026 06 20 14 22 48.57450 236.55400 4
123 0.00 2026 06 20 14 22 49.15670 236.03101 23
128 0.00 2026 06 20 14 22 48.43600 236.53700 3
130 0.00 2026 06 20 14 22 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 06 20 14 22 48.61540 236.36900 14
133 0.00 2026 06 20 14 22 48.65230 236.34900 10
134 0.00 2026 06 20 14 22 48.46480 236.62601 5
143 0.00 2026 06 20 14 22 48.46230 236.69099 5
188 0.00 2026 06 20 14 22 48.66570 236.58200 4
189 0.00 2026 06 20 14 22 49.70950 235.08600 30
200 0.00 2026 06 20 14 22 48.48800 236.67300 5
207 0.00 2026 06 20 14 22 49.98010 234.75500 35
211 0.00 2026 06 20 14 22 50.05990 235.01700 35
234 0.00 2026 06 20 14 22 48.88760 236.62149 45
235 0.00 2026 06 20 14 22 48.92833 236.53203 45
237 0.00 2026 06 20 14 22 48.96380 236.44890 45
273 0.00 2026 06 20 14 22 48.70929 236.58862 40
281 0.00 2026 06 20 14 22 48.46394 236.69345 5

