temperature
1 7.60 2026 10 20 08 19 48.46990 236.68100 5
18 8.20 2026 10 20 08 19 48.48650 236.67599 1
19 7.70 2026 10 20 08 19 48.41820 236.68600 1
32 3.70 2026 10 20 08 19 48.43560 236.51401 3
42 4.80 2026 10 20 08 19 48.56210 236.53400 2
71 6.40 2026 10 20 08 19 48.53760 236.49899 11
123 9.10 2026 10 20 08 19 49.15670 236.03101 23
128 6.00 2026 10 20 08 19 48.43600 236.53700 3
130 5.90 2026 10 20 08 19 48.98460 236.17200 20
132 3.70 2026 10 20 08 19 48.61540 236.36900 14
133 2.70 2026 10 20 08 19 48.65230 236.34900 10
143 9.20 2026 10 20 08 19 48.46230 236.69099 5
200 4.70 2026 10 20 08 19 48.48800 236.67300 5
228 5.60 2026 10 20 08 19 48.43951 236.62003 5
234 8.80 2026 10 20 08 19 48.88760 236.62149 45
237 10.00 2026 10 20 08 19 48.96380 236.44890 45
273 7.80 2026 10 20 08 19 48.70929 236.58862 40
279 2.50 2026 10 20 08 19 48.48587 236.66396 5
281 9.00 2026 10 20 08 19 48.46394 236.69345 5
humidity 18 84.00 2026 10 20 08 19 48.48650 236.67599 1 32 94.00 2026 10 20 08 19 48.43560 236.51401 3 42 94.00 2026 10 20 08 19 48.56210 236.53400 2 57 96.00 2026 10 20 08 19 48.42180 236.50500 3 123 72.00 2026 10 20 08 19 49.15670 236.03101 23 128 1.00 2026 10 20 08 19 48.43600 236.53700 3 130 77.00 2026 10 20 08 19 48.98460 236.17200 20 132 96.00 2026 10 20 08 19 48.61540 236.36900 14 133 93.00 2026 10 20 08 19 48.65230 236.34900 10 143 80.00 2026 10 20 08 19 48.46230 236.69099 5 200 98.00 2026 10 20 08 19 48.48800 236.67300 5 228 92.00 2026 10 20 08 19 48.43951 236.62003 5 234 89.00 2026 10 20 08 19 48.88760 236.62149 45 237 57.00 2026 10 20 08 19 48.96380 236.44890 45 273 73.00 2026 10 20 08 19 48.70929 236.58862 40 279 90.00 2026 10 20 08 19 48.48587 236.66396 5 281 80.00 2026 10 20 08 19 48.46394 236.69345 5
wind
1 2.20 2026 10 20 08 19 48.46990 236.68100 5
18 0.00 2026 10 20 08 19 48.48650 236.67599 1
19 0.00 2026 10 20 08 19 48.41820 236.68600 1
32 0.00 2026 10 20 08 19 48.43560 236.51401 3
42 0.00 2026 10 20 08 19 48.56210 236.53400 2
57 0.00 2026 10 20 08 19 48.42180 236.50500 3
62 0.00 2026 10 20 08 19 48.68040 236.54300 4
68 0.00 2026 10 20 08 19 48.56970 236.54700 4
71 0.00 2026 10 20 08 19 48.53760 236.49899 11
82 0.50 2026 10 20 08 19 48.46080 236.60699 1
104 0.00 2026 10 20 08 19 48.42810 236.47099 3
109 0.00 2026 10 20 08 19 48.57450 236.55400 4
123 0.00 2026 10 20 08 19 49.15670 236.03101 23
128 0.00 2026 10 20 08 19 48.43600 236.53700 3
130 0.80 2026 10 20 08 19 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 10 20 08 19 48.61540 236.36900 14
133 0.00 2026 10 20 08 19 48.65230 236.34900 10
143 4.60 2026 10 20 08 19 48.46230 236.69099 5
189 0.00 2026 10 20 08 19 49.70950 235.08600 30
200 0.00 2026 10 20 08 19 48.48800 236.67300 5
211 0.00 2026 10 20 08 19 50.05990 235.01700 35
228 0.00 2026 10 20 08 19 48.43951 236.62003 5
234 0.60 2026 10 20 08 19 48.88760 236.62149 45
237 1.00 2026 10 20 08 19 48.96380 236.44890 45
273 1.10 2026 10 20 08 19 48.70929 236.58862 40
281 3.40 2026 10 20 08 19 48.46394 236.69345 5
winddir
1 17.00 2026 10 20 08 19 48.46990 236.68100 5
18 23.00 2026 10 20 08 19 48.48650 236.67599 1
19 334.00 2026 10 20 08 19 48.41820 236.68600 1
32 360.00 2026 10 20 08 19 48.43560 236.51401 3
42 332.00 2026 10 20 08 19 48.56210 236.53400 2
57 157.00 2026 10 20 08 19 48.42180 236.50500 3
62 349.00 2026 10 20 08 19 48.68040 236.54300 4
68 201.00 2026 10 20 08 19 48.56970 236.54700 4
71 88.00 2026 10 20 08 19 48.53760 236.49899 11
82 308.00 2026 10 20 08 19 48.46080 236.60699 1
109 140.00 2026 10 20 08 19 48.57450 236.55400 4
123 184.00 2026 10 20 08 19 49.15670 236.03101 23
128 313.00 2026 10 20 08 19 48.43600 236.53700 3
130 319.00 2026 10 20 08 19 48.98460 236.17200 20
132 310.00 2026 10 20 08 19 48.61540 236.36900 14
143 13.00 2026 10 20 08 19 48.46230 236.69099 5
189 242.00 2026 10 20 08 19 49.70950 235.08600 30
200 44.00 2026 10 20 08 19 48.48800 236.67300 5
211 105.00 2026 10 20 08 19 50.05990 235.01700 35
228 279.00 2026 10 20 08 19 48.43951 236.62003 5
234 186.00 2026 10 20 08 19 48.88760 236.62149 45
237 67.00 2026 10 20 08 19 48.96380 236.44890 45
273 232.00 2026 10 20 08 19 48.70929 236.58862 40
281 66.00 2026 10 20 08 19 48.46394 236.69345 5
solar
1 19.00 2026 10 20 08 19 48.46990 236.68100 5
18 61.00 2026 10 20 08 19 48.48650 236.67599 1
19 65.00 2026 10 20 08 19 48.41820 236.68600 1
32 16.00 2026 10 20 08 19 48.43560 236.51401 3
42 16.00 2026 10 20 08 19 48.56210 236.53400 2
57 18.00 2026 10 20 08 19 48.42180 236.50500 3
62 16.00 2026 10 20 08 19 48.68040 236.54300 4
68 43.00 2026 10 20 08 19 48.56970 236.54700 4
71 9.00 2026 10 20 08 19 48.53760 236.49899 11
82 40.00 2026 10 20 08 19 48.46080 236.60699 1
104 16.00 2026 10 20 08 19 48.42810 236.47099 3
109 50.00 2026 10 20 08 19 48.57450 236.55400 4
123 29.00 2026 10 20 08 19 49.15670 236.03101 23
128 43.00 2026 10 20 08 19 48.43600 236.53700 3
130 27.00 2026 10 20 08 19 48.98460 236.17200 20
132 5.00 2026 10 20 08 19 48.61540 236.36900 14
133 14.00 2026 10 20 08 19 48.65230 236.34900 10
143 42.00 2026 10 20 08 19 48.46230 236.69099 5
189 14.00 2026 10 20 08 19 49.70950 235.08600 30
200 16.00 2026 10 20 08 19 48.48800 236.67300 5
211 12.00 2026 10 20 08 19 50.05990 235.01700 35
228 18.00 2026 10 20 08 19 48.43951 236.62003 5
234 5.00 2026 10 20 08 19 48.88760 236.62149 45
273 1772.00 2026 10 20 08 19 48.70929 236.58862 40
281 95.00 2026 10 20 08 19 48.46394 236.69345 5
uv 18 0.00 2026 10 20 08 19 48.48650 236.67599 1 19 0.00 2026 10 20 08 19 48.41820 236.68600 1 32 0.00 2026 10 20 08 19 48.43560 236.51401 3 42 0.00 2026 10 20 08 19 48.56210 236.53400 2 62 0.00 2026 10 20 08 19 48.68040 236.54300 4 68 0.00 2026 10 20 08 19 48.56970 236.54700 4 71 0.00 2026 10 20 08 19 48.53760 236.49899 11 82 0.00 2026 10 20 08 19 48.46080 236.60699 1 104 0.00 2026 10 20 08 19 48.42810 236.47099 3 109 0.00 2026 10 20 08 19 48.57450 236.55400 4 123 0.00 2026 10 20 08 19 49.15670 236.03101 23 128 0.00 2026 10 20 08 19 48.43600 236.53700 3 130 0.00 2026 10 20 08 19 48.98460 236.17200 20 132 0.00 2026 10 20 08 19 48.61540 236.36900 14 143 0.00 2026 10 20 08 19 48.46230 236.69099 5 189 0.00 2026 10 20 08 19 49.70950 235.08600 30 200 0.00 2026 10 20 08 19 48.48800 236.67300 5 211 0.00 2026 10 20 08 19 50.05990 235.01700 35 228 0.00 2026 10 20 08 19 48.43951 236.62003 5 234 0.00 2026 10 20 08 19 48.88760 236.62149 45 273 0.00 2026 10 20 08 19 48.70929 236.58862 40 281 0.00 2026 10 20 08 19 48.46394 236.69345 5
raintotal
1 0.20 2026 10 20 08 19 48.46990 236.68100 5
6 0.00 2026 10 20 08 19 48.46160 236.59200 1
15 0.00 2026 10 20 08 19 48.41530 236.65199 1
18 0.00 2026 10 20 08 19 48.48650 236.67599 1
19 0.00 2026 10 20 08 19 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 10 20 08 19 48.47880 236.63499 1
31 0.00 2026 10 20 08 19 48.42050 236.51401 3
32 0.20 2026 10 20 08 19 48.43560 236.51401 3
42 0.20 2026 10 20 08 19 48.56210 236.53400 2
55 0.20 2026 10 20 08 19 48.44880 236.51401 3
62 0.00 2026 10 20 08 19 48.68040 236.54300 4
63 0.00 2026 10 20 08 19 48.56770 236.59700 4
66 0.00 2026 10 20 08 19 48.52340 236.56700 4
67 0.00 2026 10 20 08 19 48.65290 236.59599 4
68 0.20 2026 10 20 08 19 48.56970 236.54700 4
71 0.00 2026 10 20 08 19 48.53760 236.49899 11
79 0.00 2026 10 20 08 19 48.47130 236.69299 1
82 0.00 2026 10 20 08 19 48.46080 236.60699 1
104 0.00 2026 10 20 08 19 48.42810 236.47099 3
109 0.20 2026 10 20 08 19 48.57450 236.55400 4
112 0.20 2026 10 20 08 19 48.79430 236.82700 40
123 0.00 2026 10 20 08 19 49.15670 236.03101 23
128 0.00 2026 10 20 08 19 48.43600 236.53700 3
130 0.00 2026 10 20 08 19 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 10 20 08 19 48.61540 236.36900 14
133 0.20 2026 10 20 08 19 48.65230 236.34900 10
134 0.00 2026 10 20 08 19 48.46480 236.62601 5
143 0.00 2026 10 20 08 19 48.46230 236.69099 5
188 0.20 2026 10 20 08 19 48.66570 236.58200 4
189 0.20 2026 10 20 08 19 49.70950 235.08600 30
200 0.00 2026 10 20 08 19 48.48800 236.67300 5
211 0.20 2026 10 20 08 19 50.05990 235.01700 35
228 0.00 2026 10 20 08 19 48.43951 236.62003 5
234 0.00 2026 10 20 08 19 48.88760 236.62149 45
237 0.00 2026 10 20 08 19 48.96380 236.44890 45
273 0.00 2026 10 20 08 19 48.70929 236.58862 40
281 0.00 2026 10 20 08 19 48.46394 236.69345 5

