temperature
1 22.50 2026 08 09 18 57 48.46990 236.68100 5
6 21.80 2026 08 09 18 57 48.46160 236.59200 1
16 20.70 2026 08 09 18 57 48.45190 236.60699 1
19 19.00 2026 08 09 18 57 48.41820 236.68600 1
20 21.70 2026 08 09 18 57 48.47880 236.63499 1
32 21.70 2026 08 09 18 57 48.43560 236.51401 3
55 21.40 2026 08 09 18 57 48.44880 236.51401 3
71 21.20 2026 08 09 18 57 48.53760 236.49899 11
112 23.50 2026 08 09 18 57 48.79430 236.82700 40
123 22.80 2026 08 09 18 57 49.15670 236.03101 23
128 21.30 2026 08 09 18 57 48.43600 236.53700 3
130 22.00 2026 08 09 18 57 48.98460 236.17200 20
132 23.40 2026 08 09 18 57 48.61540 236.36900 14
133 22.90 2026 08 09 18 57 48.65230 236.34900 10
134 21.30 2026 08 09 18 57 48.46480 236.62601 5
143 21.70 2026 08 09 18 57 48.46230 236.69099 5
188 20.60 2026 08 09 18 57 48.66570 236.58200 4
200 24.60 2026 08 09 18 57 48.48800 236.67300 5
228 19.90 2026 08 09 18 57 48.43951 236.62003 5
234 22.10 2026 08 09 18 57 48.88760 236.62149 45
235 21.80 2026 08 09 18 57 48.92833 236.53203 45
273 15.90 2026 08 09 18 57 48.70929 236.58862 40
281 20.80 2026 08 09 18 57 48.46394 236.69345 5
humidity
6 58.00 2026 08 09 18 57 48.46160 236.59200 1
16 59.00 2026 08 09 18 57 48.45190 236.60699 1
20 52.00 2026 08 09 18 57 48.47880 236.63499 1
32 62.00 2026 08 09 18 57 48.43560 236.51401 3
57 61.00 2026 08 09 18 57 48.42180 236.50500 3
112 9.00 2026 08 09 18 57 48.79430 236.82700 40
123 51.00 2026 08 09 18 57 49.15670 236.03101 23
128 55.00 2026 08 09 18 57 48.43600 236.53700 3
130 53.00 2026 08 09 18 57 48.98460 236.17200 20
132 55.00 2026 08 09 18 57 48.61540 236.36900 14
133 54.00 2026 08 09 18 57 48.65230 236.34900 10
134 63.00 2026 08 09 18 57 48.46480 236.62601 5
143 59.00 2026 08 09 18 57 48.46230 236.69099 5
188 63.00 2026 08 09 18 57 48.66570 236.58200 4
200 51.00 2026 08 09 18 57 48.48800 236.67300 5
228 67.00 2026 08 09 18 57 48.43951 236.62003 5
234 57.00 2026 08 09 18 57 48.88760 236.62149 45
235 47.00 2026 08 09 18 57 48.92833 236.53203 45
273 70.00 2026 08 09 18 57 48.70929 236.58862 40
281 61.00 2026 08 09 18 57 48.46394 236.69345 5
wind
1 2.80 2026 08 09 18 57 48.46990 236.68100 5
6 0.00 2026 08 09 18 57 48.46160 236.59200 1
15 0.00 2026 08 09 18 57 48.41530 236.65199 1
16 0.00 2026 08 09 18 57 48.45190 236.60699 1
19 0.00 2026 08 09 18 57 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 08 09 18 57 48.47880 236.63499 1
32 0.00 2026 08 09 18 57 48.43560 236.51401 3
55 1.10 2026 08 09 18 57 48.44880 236.51401 3
57 0.00 2026 08 09 18 57 48.42180 236.50500 3
62 0.60 2026 08 09 18 57 48.68040 236.54300 4
66 1.70 2026 08 09 18 57 48.52340 236.56700 4
68 0.30 2026 08 09 18 57 48.56970 236.54700 4
71 0.00 2026 08 09 18 57 48.53760 236.49899 11
82 3.50 2026 08 09 18 57 48.46080 236.60699 1
84 0.00 2026 08 09 18 57 49.35100 235.52800 21
104 0.00 2026 08 09 18 57 48.42810 236.47099 3
109 0.00 2026 08 09 18 57 48.57450 236.55400 4
112 0.00 2026 08 09 18 57 48.79430 236.82700 40
123 0.00 2026 08 09 18 57 49.15670 236.03101 23
128 0.00 2026 08 09 18 57 48.43600 236.53700 3
130 0.00 2026 08 09 18 57 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 08 09 18 57 48.61540 236.36900 14
133 0.00 2026 08 09 18 57 48.65230 236.34900 10
143 0.80 2026 08 09 18 57 48.46230 236.69099 5
188 0.90 2026 08 09 18 57 48.66570 236.58200 4
189 1.80 2026 08 09 18 57 49.70950 235.08600 30
200 0.10 2026 08 09 18 57 48.48800 236.67300 5
205 0.00 2026 08 09 18 57 49.96700 234.78400 35
211 0.00 2026 08 09 18 57 50.05990 235.01700 35
228 3.10 2026 08 09 18 57 48.43951 236.62003 5
234 0.10 2026 08 09 18 57 48.88760 236.62149 45
235 0.00 2026 08 09 18 57 48.92833 236.53203 45
273 0.00 2026 08 09 18 57 48.70929 236.58862 40
281 1.90 2026 08 09 18 57 48.46394 236.69345 5
winddir
1 203.00 2026 08 09 18 57 48.46990 236.68100 5
6 205.00 2026 08 09 18 57 48.46160 236.59200 1
15 224.00 2026 08 09 18 57 48.41530 236.65199 1
16 228.00 2026 08 09 18 57 48.45190 236.60699 1
19 246.00 2026 08 09 18 57 48.41820 236.68600 1
20 154.00 2026 08 09 18 57 48.47880 236.63499 1
32 304.00 2026 08 09 18 57 48.43560 236.51401 3
55 203.00 2026 08 09 18 57 48.44880 236.51401 3
57 221.00 2026 08 09 18 57 48.42180 236.50500 3
62 141.00 2026 08 09 18 57 48.68040 236.54300 4
66 166.00 2026 08 09 18 57 48.52340 236.56700 4
68 66.00 2026 08 09 18 57 48.56970 236.54700 4
71 239.00 2026 08 09 18 57 48.53760 236.49899 11
82 201.00 2026 08 09 18 57 48.46080 236.60699 1
84 11.00 2026 08 09 18 57 49.35100 235.52800 21
109 159.00 2026 08 09 18 57 48.57450 236.55400 4
112 298.00 2026 08 09 18 57 48.79430 236.82700 40
123 45.00 2026 08 09 18 57 49.15670 236.03101 23
128 287.00 2026 08 09 18 57 48.43600 236.53700 3
130 146.00 2026 08 09 18 57 48.98460 236.17200 20
132 220.00 2026 08 09 18 57 48.61540 236.36900 14
143 294.00 2026 08 09 18 57 48.46230 236.69099 5
188 84.00 2026 08 09 18 57 48.66570 236.58200 4
189 310.00 2026 08 09 18 57 49.70950 235.08600 30
200 83.00 2026 08 09 18 57 48.48800 236.67300 5
205 329.00 2026 08 09 18 57 49.96700 234.78400 35
211 234.00 2026 08 09 18 57 50.05990 235.01700 35
228 239.00 2026 08 09 18 57 48.43951 236.62003 5
234 323.00 2026 08 09 18 57 48.88760 236.62149 45
235 126.00 2026 08 09 18 57 48.92833 236.53203 45
273 133.00 2026 08 09 18 57 48.70929 236.58862 40
281 294.00 2026 08 09 18 57 48.46394 236.69345 5
solar
1 279.00 2026 08 09 18 57 48.46990 236.68100 5
6 141.00 2026 08 09 18 57 48.46160 236.59200 1
15 88.00 2026 08 09 18 57 48.41530 236.65199 1
16 224.00 2026 08 09 18 57 48.45190 236.60699 1
19 230.00 2026 08 09 18 57 48.41820 236.68600 1
20 144.00 2026 08 09 18 57 48.47880 236.63499 1
32 228.00 2026 08 09 18 57 48.43560 236.51401 3
55 232.00 2026 08 09 18 57 48.44880 236.51401 3
57 228.00 2026 08 09 18 57 48.42180 236.50500 3
62 74.00 2026 08 09 18 57 48.68040 236.54300 4
66 218.00 2026 08 09 18 57 48.52340 236.56700 4
68 53.00 2026 08 09 18 57 48.56970 236.54700 4
71 15.00 2026 08 09 18 57 48.53760 236.49899 11
82 229.00 2026 08 09 18 57 48.46080 236.60699 1
84 167.00 2026 08 09 18 57 49.35100 235.52800 21
104 129.00 2026 08 09 18 57 48.42810 236.47099 3
109 54.00 2026 08 09 18 57 48.57450 236.55400 4
112 231.00 2026 08 09 18 57 48.79430 236.82700 40
123 80.00 2026 08 09 18 57 49.15670 236.03101 23
128 215.00 2026 08 09 18 57 48.43600 236.53700 3
130 81.00 2026 08 09 18 57 48.98460 236.17200 20
132 248.00 2026 08 09 18 57 48.61540 236.36900 14
133 86.00 2026 08 09 18 57 48.65230 236.34900 10
134 202.00 2026 08 09 18 57 48.46480 236.62601 5
143 259.00 2026 08 09 18 57 48.46230 236.69099 5
188 114.00 2026 08 09 18 57 48.66570 236.58200 4
189 124.00 2026 08 09 18 57 49.70950 235.08600 30
200 92.00 2026 08 09 18 57 48.48800 236.67300 5
205 76.00 2026 08 09 18 57 49.96700 234.78400 35
211 132.00 2026 08 09 18 57 50.05990 235.01700 35
228 156.00 2026 08 09 18 57 48.43951 236.62003 5
234 41.00 2026 08 09 18 57 48.88760 236.62149 45
235 57.00 2026 08 09 18 57 48.92833 236.53203 45
273 1774.00 2026 08 09 18 57 48.70929 236.58862 40
281 143.00 2026 08 09 18 57 48.46394 236.69345 5
uv
6 0.00 2026 08 09 18 57 48.46160 236.59200 1
15 0.00 2026 08 09 18 57 48.41530 236.65199 1
16 0.00 2026 08 09 18 57 48.45190 236.60699 1
19 0.00 2026 08 09 18 57 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 08 09 18 57 48.47880 236.63499 1
32 1.20 2026 08 09 18 57 48.43560 236.51401 3
55 0.00 2026 08 09 18 57 48.44880 236.51401 3
62 0.50 2026 08 09 18 57 48.68040 236.54300 4
66 0.00 2026 08 09 18 57 48.52340 236.56700 4
68 0.00 2026 08 09 18 57 48.56970 236.54700 4
71 0.00 2026 08 09 18 57 48.53760 236.49899 11
82 0.60 2026 08 09 18 57 48.46080 236.60699 1
84 0.00 2026 08 09 18 57 49.35100 235.52800 21
104 0.00 2026 08 09 18 57 48.42810 236.47099 3
109 0.00 2026 08 09 18 57 48.57450 236.55400 4
112 0.00 2026 08 09 18 57 48.79430 236.82700 40
123 0.00 2026 08 09 18 57 49.15670 236.03101 23
128 0.90 2026 08 09 18 57 48.43600 236.53700 3
130 0.00 2026 08 09 18 57 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 08 09 18 57 48.61540 236.36900 14
134 0.70 2026 08 09 18 57 48.46480 236.62601 5
143 0.50 2026 08 09 18 57 48.46230 236.69099 5
188 0.00 2026 08 09 18 57 48.66570 236.58200 4
189 0.60 2026 08 09 18 57 49.70950 235.08600 30
200 0.00 2026 08 09 18 57 48.48800 236.67300 5
205 0.80 2026 08 09 18 57 49.96700 234.78400 35
211 0.70 2026 08 09 18 57 50.05990 235.01700 35
228 0.00 2026 08 09 18 57 48.43951 236.62003 5
234 0.00 2026 08 09 18 57 48.88760 236.62149 45
235 0.00 2026 08 09 18 57 48.92833 236.53203 45
273 0.00 2026 08 09 18 57 48.70929 236.58862 40
281 0.90 2026 08 09 18 57 48.46394 236.69345 5
raintotal
1 0.00 2026 08 09 18 57 48.46990 236.68100 5
6 0.00 2026 08 09 18 57 48.46160 236.59200 1
15 0.00 2026 08 09 18 57 48.41530 236.65199 1
16 0.00 2026 08 09 18 57 48.45190 236.60699 1
19 0.00 2026 08 09 18 57 48.41820 236.68600 1
20 0.00 2026 08 09 18 57 48.47880 236.63499 1
24 0.00 2026 08 09 18 57 48.48490 236.68600 1
32 0.00 2026 08 09 18 57 48.43560 236.51401 3
42 0.00 2026 08 09 18 57 48.56210 236.53400 2
55 0.00 2026 08 09 18 57 48.44880 236.51401 3
62 0.00 2026 08 09 18 57 48.68040 236.54300 4
63 0.00 2026 08 09 18 57 48.56770 236.59700 4
66 0.00 2026 08 09 18 57 48.52340 236.56700 4
67 0.00 2026 08 09 18 57 48.65290 236.59599 4
68 0.00 2026 08 09 18 57 48.56970 236.54700 4
71 0.00 2026 08 09 18 57 48.53760 236.49899 11
79 0.00 2026 08 09 18 57 48.47130 236.69299 1
82 0.00 2026 08 09 18 57 48.46080 236.60699 1
84 0.00 2026 08 09 18 57 49.35100 235.52800 21
104 0.00 2026 08 09 18 57 48.42810 236.47099 3
109 0.00 2026 08 09 18 57 48.57450 236.55400 4
112 0.00 2026 08 09 18 57 48.79430 236.82700 40
123 0.00 2026 08 09 18 57 49.15670 236.03101 23
128 0.00 2026 08 09 18 57 48.43600 236.53700 3
130 0.00 2026 08 09 18 57 48.98460 236.17200 20
132 0.00 2026 08 09 18 57 48.61540 236.36900 14
133 0.00 2026 08 09 18 57 48.65230 236.34900 10
134 0.00 2026 08 09 18 57 48.46480 236.62601 5
143 0.00 2026 08 09 18 57 48.46230 236.69099 5
188 0.00 2026 08 09 18 57 48.66570 236.58200 4
189 0.00 2026 08 09 18 57 49.70950 235.08600 30
200 0.00 2026 08 09 18 57 48.48800 236.67300 5
211 0.00 2026 08 09 18 57 50.05990 235.01700 35
228 0.00 2026 08 09 18 57 48.43951 236.62003 5
234 0.00 2026 08 09 18 57 48.88760 236.62149 45
235 0.00 2026 08 09 18 57 48.92833 236.53203 45
273 0.00 2026 08 09 18 57 48.70929 236.58862 40
281 0.00 2026 08 09 18 57 48.46394 236.69345 5

